Información
Duración aproximada del trayecto completo: 0 horas, 46 minutos
Próximos buses
Horarios destino PLAZA DE ARMAS
Aeropuerto de Sevilla (Llegadas) | Autovia Madrid (P.I. Calonge) | Auxiliar Kansas City (Efeso) | Auxiliar Kansas City (Est. Santa Justa) | La Buhaira Av (Luis Montoto) | La Buhaira Av. (Eduardo Dato) | La Buhaira Av.(Apeadero San Bernardo) | Prado San Sebastián (Carlos V) | Paseo de Las delicias (Almirante Lobo) | Marques de Paradas | Torneo (Estacion Plz. Armas) | Días |
---|
06:30 | | 06:51 | | | | | 07:00 | | | 07:14 | D |
08:09 | | 08:31 | | | | | 08:41 | | | 08:55 | D |
09:54 | | 10:16 | | | | | 10:26 | | | 10:40 | D |
11:34 | | 11:56 | | | | | 12:06 | | | 12:20 | D |
13:14 | | 13:36 | | | | | 13:46 | | | 14:00 | D |
14:54 | | 15:16 | | | | | 15:26 | | | 15:40 | D |
16:32 | | 16:54 | | | | | 17:04 | | | 17:18 | D |
18:10 | | 18:32 | | | | | 18:42 | | | 18:56 | D |
19:48 | | 20:10 | | | | | 20:20 | | | 20:34 | D |
21:33 | | 21:55 | | | | | 22:05 | | | 22:19 | D |
23:15 | | 23:37 | | | | | 23:47 | | | 0:01 | D |
1:00 | | 1:22 | | | | | 1:32 | | | 1:46 | D |
08:24 | | 08:46 | | | | | 08:56 | | | 09:10 | D |
10:06 | | 10:28 | | | | | 10:38 | | | 10:52 | D |
11:46 | | 12:08 | | | | | 12:18 | | | 12:32 | D |
13:26 | | 13:48 | | | | | 13:58 | | | 14:12 | D |
15:06 | | 15:28 | | | | | 15:38 | | | 15:52 | D |
16:44 | | 17:06 | | | | | 17:16 | | | 17:30 | D |
18:22 | | 18:44 | | | | | 18:54 | | | 19:08 | D |
20:00 | | 20:22 | | | | | 20:32 | | | 20:46 | D |
05:20 | | 05:41 | | | | | 05:50 | | | 06:04 | D |
06:54 | | 07:16 | | | | | 07:26 | | | 07:40 | D |
08:38 | | 09:00 | | | | | 09:10 | | | 09:24 | D |
10:19 | | 10:41 | | | | | 10:51 | | | 11:05 | D |
11:59 | | 12:21 | | | | | 12:31 | | | 12:45 | D |
13:39 | | 14:01 | | | | | 14:11 | | | 14:25 | D |
15:19 | | 15:41 | | | | | 15:51 | | | 16:05 | D |
16:57 | | 17:19 | | | | | 17:29 | | | 17:43 | D |
18:35 | | 18:57 | | | | | 19:07 | | | 19:21 | D |
20:13 | | 20:35 | | | | | 20:45 | | | 20:59 | D |
21:51 | | 22:13 | | | | | 22:23 | | | 22:37 | D |
08:52 | | 09:14 | | | | | 09:24 | | | 09:38 | D |
10:32 | | 10:54 | | | | | 11:04 | | | 11:18 | D |
12:12 | | 12:34 | | | | | 12:44 | | | 12:58 | D |
13:52 | | 14:14 | | | | | 14:24 | | | 14:38 | D |
15:32 | | 15:54 | | | | | 16:04 | | | 16:18 | D |
17:10 | | 17:32 | | | | | 17:42 | | | 17:56 | D |
18:48 | | 19:10 | | | | | 19:20 | | | 19:34 | D |
20:26 | | 20:48 | | | | | 20:58 | | | 21:12 | D |
22:09 | | 22:31 | | | | | 22:41 | | | 22:55 | D |
23:50 | | 0:12 | | | | | 0:22 | | | 0:36 | D |
05:43 | | 06:04 | | | | | 06:13 | | | 06:27 | D |
07:19 | | 07:41 | | | | | 07:51 | | | 08:05 | D |
09:05 | | 09:27 | | | | | 09:37 | | | 09:51 | D |
10:45 | | 11:07 | | | | | 11:17 | | | 11:31 | D |
12:25 | | 12:47 | | | | | 12:57 | | | 13:11 | D |
14:05 | | 14:27 | | | | | 14:37 | | | 14:51 | D |
15:44 | | 16:06 | | | | | 16:16 | | | 16:30 | D |
17:22 | | 17:44 | | | | | 17:54 | | | 18:08 | D |
19:00 | | 19:22 | | | | | 19:32 | | | 19:46 | D |
20:38 | | 21:00 | | | | | 21:10 | | | 21:24 | D |
09:18 | | 09:40 | | | | | 09:50 | | | 10:04 | D |
10:58 | | 11:20 | | | | | 11:30 | | | 11:44 | D |
12:38 | | 13:00 | | | | | 13:10 | | | 13:24 | D |
14:18 | | 14:40 | | | | | 14:50 | | | 15:04 | D |
15:56 | | 16:18 | | | | | 16:28 | | | 16:42 | D |
17:34 | | 17:56 | | | | | 18:06 | | | 18:20 | D |
19:12 | | 19:34 | | | | | 19:44 | | | 19:58 | D |
20:50 | | 21:12 | | | | | 21:22 | | | 21:36 | D |
09:30 | | 09:52 | | | | | 10:02 | | | 10:16 | D |
11:10 | | 11:32 | | | | | 11:42 | | | 11:56 | D |
12:50 | | 13:12 | | | | | 13:22 | | | 13:36 | D |
14:30 | | 14:52 | | | | | 15:02 | | | 15:16 | D |
16:08 | | 16:30 | | | | | 16:40 | | | 16:54 | D |
17:46 | | 18:08 | | | | | 18:18 | | | 18:32 | D |
19:24 | | 19:46 | | | | | 19:56 | | | 20:10 | D |
21:02 | | 21:24 | | | | | 21:34 | | | 21:48 | D |
22:40 | | 23:02 | | | | | 23:12 | | | 23:26 | D |
0:25 | | 0:47 | | | | | 0:57 | | | 1:11 | D |
06:06 | | 06:27 | | | | | 06:36 | | | 06:50 | D |
07:44 | | 08:06 | | | | | 08:16 | | | 08:30 | D |
09:42 | | 10:04 | | | | | 10:14 | | | 10:28 | D |
11:22 | | 11:44 | | | | | 11:54 | | | 12:08 | D |
13:02 | | 13:24 | | | | | 13:34 | | | 13:48 | D |
14:42 | | 15:04 | | | | | 15:14 | | | 15:28 | D |
16:20 | | 16:42 | | | | | 16:52 | | | 17:06 | D |
17:58 | | 18:20 | | | | | 18:30 | | | 18:44 | D |
19:36 | | 19:58 | | | | | 20:08 | | | 20:22 | D |
21:14 | | 21:36 | | | | | 21:46 | | | 22:00 | D |
06:30 | | 06:51 | | | | | 07:00 | | | 07:14 | L M X J |
08:09 | | 08:31 | | | | | 08:41 | | | 08:55 | L M X J |
09:54 | | 10:16 | | | | | 10:26 | | | 10:40 | L M X J |
11:34 | | 11:56 | | | | | 12:06 | | | 12:20 | L M X J |
13:14 | | 13:36 | | | | | 13:46 | | | 14:00 | L M X J |
14:54 | | 15:16 | | | | | 15:26 | | | 15:40 | L M X J |
16:32 | | 16:54 | | | | | 17:04 | | | 17:18 | L M X J |
18:10 | | 18:32 | | | | | 18:42 | | | 18:56 | L M X J |
19:48 | | 20:10 | | | | | 20:20 | | | 20:34 | L M X J |
21:33 | | 21:55 | | | | | 22:05 | | | 22:19 | L M X J |
23:15 | | 23:37 | | | | | 23:47 | | | 0:01 | L M X J |
1:00 | | 1:22 | | | | | 1:32 | | | 1:46 | L M X J |
08:24 | | 08:46 | | | | | 08:56 | | | 09:10 | L M X J |
10:06 | | 10:28 | | | | | 10:38 | | | 10:52 | L M X J |
11:46 | | 12:08 | | | | | 12:18 | | | 12:32 | L M X J |
13:26 | | 13:48 | | | | | 13:58 | | | 14:12 | L M X J |
15:06 | | 15:28 | | | | | 15:38 | | | 15:52 | L M X J |
16:44 | | 17:06 | | | | | 17:16 | | | 17:30 | L M X J |
18:22 | | 18:44 | | | | | 18:54 | | | 19:08 | L M X J |
20:00 | | 20:22 | | | | | 20:32 | | | 20:46 | L M X J |
05:20 | | 05:41 | | | | | 05:50 | | | 06:04 | L M X J |
06:54 | | 07:16 | | | | | 07:26 | | | 07:40 | L M X J |
08:38 | | 09:00 | | | | | 09:10 | | | 09:24 | L M X J |
10:19 | | 10:41 | | | | | 10:51 | | | 11:05 | L M X J |
11:59 | | 12:21 | | | | | 12:31 | | | 12:45 | L M X J |
13:39 | | 14:01 | | | | | 14:11 | | | 14:25 | L M X J |
15:19 | | 15:41 | | | | | 15:51 | | | 16:05 | L M X J |
16:57 | | 17:19 | | | | | 17:29 | | | 17:43 | L M X J |
18:35 | | 18:57 | | | | | 19:07 | | | 19:21 | L M X J |
20:13 | | 20:35 | | | | | 20:45 | | | 20:59 | L M X J |
21:51 | | 22:13 | | | | | 22:23 | | | 22:37 | L M X J |
08:52 | | 09:14 | | | | | 09:24 | | | 09:38 | L M X J |
10:32 | | 10:54 | | | | | 11:04 | | | 11:18 | L M X J |
12:12 | | 12:34 | | | | | 12:44 | | | 12:58 | L M X J |
13:52 | | 14:14 | | | | | 14:24 | | | 14:38 | L M X J |
15:32 | | 15:54 | | | | | 16:04 | | | 16:18 | L M X J |
17:10 | | 17:32 | | | | | 17:42 | | | 17:56 | L M X J |
18:48 | | 19:10 | | | | | 19:20 | | | 19:34 | L M X J |
20:26 | | 20:48 | | | | | 20:58 | | | 21:12 | L M X J |
22:09 | | 22:31 | | | | | 22:41 | | | 22:55 | L M X J |
23:50 | | 0:12 | | | | | 0:22 | | | 0:36 | L M X J |
05:43 | | 06:04 | | | | | 06:13 | | | 06:27 | L M X J |
07:19 | | 07:41 | | | | | 07:51 | | | 08:05 | L M X J |
09:05 | | 09:27 | | | | | 09:37 | | | 09:51 | L M X J |
10:45 | | 11:07 | | | | | 11:17 | | | 11:31 | L M X J |
12:25 | | 12:47 | | | | | 12:57 | | | 13:11 | L M X J |
14:05 | | 14:27 | | | | | 14:37 | | | 14:51 | L M X J |
15:44 | | 16:06 | | | | | 16:16 | | | 16:30 | L M X J |
17:22 | | 17:44 | | | | | 17:54 | | | 18:08 | L M X J |
19:00 | | 19:22 | | | | | 19:32 | | | 19:46 | L M X J |
20:38 | | 21:00 | | | | | 21:10 | | | 21:24 | L M X J |
09:18 | | 09:40 | | | | | 09:50 | | | 10:04 | L M X J |
10:58 | | 11:20 | | | | | 11:30 | | | 11:44 | L M X J |
12:38 | | 13:00 | | | | | 13:10 | | | 13:24 | L M X J |
14:18 | | 14:40 | | | | | 14:50 | | | 15:04 | L M X J |
15:56 | | 16:18 | | | | | 16:28 | | | 16:42 | L M X J |
17:34 | | 17:56 | | | | | 18:06 | | | 18:20 | L M X J |
19:12 | | 19:34 | | | | | 19:44 | | | 19:58 | L M X J |
20:50 | | 21:12 | | | | | 21:22 | | | 21:36 | L M X J |
09:30 | | 09:52 | | | | | 10:02 | | | 10:16 | L M X J |
11:10 | | 11:32 | | | | | 11:42 | | | 11:56 | L M X J |
12:50 | | 13:12 | | | | | 13:22 | | | 13:36 | L M X J |
14:30 | | 14:52 | | | | | 15:02 | | | 15:16 | L M X J |
16:08 | | 16:30 | | | | | 16:40 | | | 16:54 | L M X J |
17:46 | | 18:08 | | | | | 18:18 | | | 18:32 | L M X J |
19:24 | | 19:46 | | | | | 19:56 | | | 20:10 | L M X J |
21:02 | | 21:24 | | | | | 21:34 | | | 21:48 | L M X J |
22:40 | | 23:02 | | | | | 23:12 | | | 23:26 | L M X J |
0:25 | | 0:47 | | | | | 0:57 | | | 1:11 | L M X J |
06:06 | | 06:27 | | | | | 06:36 | | | 06:50 | L M X J |
07:44 | | 08:06 | | | | | 08:16 | | | 08:30 | L M X J |
09:42 | | 10:04 | | | | | 10:14 | | | 10:28 | L M X J |
11:22 | | 11:44 | | | | | 11:54 | | | 12:08 | L M X J |
13:02 | | 13:24 | | | | | 13:34 | | | 13:48 | L M X J |
14:42 | | 15:04 | | | | | 15:14 | | | 15:28 | L M X J |
16:20 | | 16:42 | | | | | 16:52 | | | 17:06 | L M X J |
17:58 | | 18:20 | | | | | 18:30 | | | 18:44 | L M X J |
19:36 | | 19:58 | | | | | 20:08 | | | 20:22 | L M X J |
21:14 | | 21:36 | | | | | 21:46 | | | 22:00 | L M X J |
06:30 | | 06:51 | | | | | 07:00 | | | 07:14 | S |
08:09 | | 08:31 | | | | | 08:41 | | | 08:55 | S |
09:54 | | 10:16 | | | | | 10:26 | | | 10:40 | S |
11:34 | | 11:56 | | | | | 12:06 | | | 12:20 | S |
13:14 | | 13:36 | | | | | 13:46 | | | 14:00 | S |
14:54 | | 15:16 | | | | | 15:26 | | | 15:40 | S |
16:32 | | 16:54 | | | | | 17:04 | | | 17:18 | S |
18:10 | | 18:32 | | | | | 18:42 | | | 18:56 | S |
19:48 | | 20:10 | | | | | 20:20 | | | 20:34 | S |
21:33 | | 21:55 | | | | | 22:05 | | | 22:19 | S |
23:15 | | 23:37 | | | | | 23:47 | | | 0:01 | S |
1:00 | | 1:22 | | | | | 1:32 | | | 1:46 | S |
08:24 | | 08:46 | | | | | 08:56 | | | 09:10 | S |
10:06 | | 10:28 | | | | | 10:38 | | | 10:52 | S |
11:46 | | 12:08 | | | | | 12:18 | | | 12:32 | S |
13:26 | | 13:48 | | | | | 13:58 | | | 14:12 | S |
15:06 | | 15:28 | | | | | 15:38 | | | 15:52 | S |
16:44 | | 17:06 | | | | | 17:16 | | | 17:30 | S |
18:22 | | 18:44 | | | | | 18:54 | | | 19:08 | S |
20:00 | | 20:22 | | | | | 20:32 | | | 20:46 | S |
05:20 | | 05:41 | | | | | 05:50 | | | 06:04 | S |
06:54 | | 07:16 | | | | | 07:26 | | | 07:40 | S |
08:38 | | 09:00 | | | | | 09:10 | | | 09:24 | S |
10:19 | | 10:41 | | | | | 10:51 | | | 11:05 | S |
11:59 | | 12:21 | | | | | 12:31 | | | 12:45 | S |
13:39 | | 14:01 | | | | | 14:11 | | | 14:25 | S |
15:19 | | 15:41 | | | | | 15:51 | | | 16:05 | S |
16:57 | | 17:19 | | | | | 17:29 | | | 17:43 | S |
18:35 | | 18:57 | | | | | 19:07 | | | 19:21 | S |
20:13 | | 20:35 | | | | | 20:45 | | | 20:59 | S |
21:51 | | 22:13 | | | | | 22:23 | | | 22:37 | S |
08:52 | | 09:14 | | | | | 09:24 | | | 09:38 | S |
10:32 | | 10:54 | | | | | 11:04 | | | 11:18 | S |
12:12 | | 12:34 | | | | | 12:44 | | | 12:58 | S |
13:52 | | 14:14 | | | | | 14:24 | | | 14:38 | S |
15:32 | | 15:54 | | | | | 16:04 | | | 16:18 | S |
17:10 | | 17:32 | | | | | 17:42 | | | 17:56 | S |
18:48 | | 19:10 | | | | | 19:20 | | | 19:34 | S |
20:26 | | 20:48 | | | | | 20:58 | | | 21:12 | S |
22:09 | | 22:31 | | | | | 22:41 | | | 22:55 | S |
23:50 | | 0:12 | | | | | 0:22 | | | 0:36 | S |
05:43 | | 06:04 | | | | | 06:13 | | | 06:27 | S |
07:19 | | 07:41 | | | | | 07:51 | | | 08:05 | S |
09:05 | | 09:27 | | | | | 09:37 | | | 09:51 | S |
10:45 | | 11:07 | | | | | 11:17 | | | 11:31 | S |
12:25 | | 12:47 | | | | | 12:57 | | | 13:11 | S |
14:05 | | 14:27 | | | | | 14:37 | | | 14:51 | S |
15:44 | | 16:06 | | | | | 16:16 | | | 16:30 | S |
17:22 | | 17:44 | | | | | 17:54 | | | 18:08 | S |
19:00 | | 19:22 | | | | | 19:32 | | | 19:46 | S |
20:38 | | 21:00 | | | | | 21:10 | | | 21:24 | S |
09:18 | | 09:40 | | | | | 09:50 | | | 10:04 | S |
10:58 | | 11:20 | | | | | 11:30 | | | 11:44 | S |
12:38 | | 13:00 | | | | | 13:10 | | | 13:24 | S |
14:18 | | 14:40 | | | | | 14:50 | | | 15:04 | S |
15:56 | | 16:18 | | | | | 16:28 | | | 16:42 | S |
17:34 | | 17:56 | | | | | 18:06 | | | 18:20 | S |
19:12 | | 19:34 | | | | | 19:44 | | | 19:58 | S |
20:50 | | 21:12 | | | | | 21:22 | | | 21:36 | S |
09:30 | | 09:52 | | | | | 10:02 | | | 10:16 | S |
11:10 | | 11:32 | | | | | 11:42 | | | 11:56 | S |
12:50 | | 13:12 | | | | | 13:22 | | | 13:36 | S |
14:30 | | 14:52 | | | | | 15:02 | | | 15:16 | S |
16:08 | | 16:30 | | | | | 16:40 | | | 16:54 | S |
17:46 | | 18:08 | | | | | 18:18 | | | 18:32 | S |
19:24 | | 19:46 | | | | | 19:56 | | | 20:10 | S |
21:02 | | 21:24 | | | | | 21:34 | | | 21:48 | S |
22:40 | | 23:02 | | | | | 23:12 | | | 23:26 | S |
0:25 | | 0:47 | | | | | 0:57 | | | 1:11 | S |
06:06 | | 06:27 | | | | | 06:36 | | | 06:50 | S |
07:44 | | 08:06 | | | | | 08:16 | | | 08:30 | S |
09:42 | | 10:04 | | | | | 10:14 | | | 10:28 | S |
11:22 | | 11:44 | | | | | 11:54 | | | 12:08 | S |
13:02 | | 13:24 | | | | | 13:34 | | | 13:48 | S |
14:42 | | 15:04 | | | | | 15:14 | | | 15:28 | S |
16:20 | | 16:42 | | | | | 16:52 | | | 17:06 | S |
17:58 | | 18:20 | | | | | 18:30 | | | 18:44 | S |
19:36 | | 19:58 | | | | | 20:08 | | | 20:22 | S |
21:14 | | 21:36 | | | | | 21:46 | | | 22:00 | S |
06:30 | | 06:51 | | | | | 07:00 | | | 07:14 | V |
08:09 | | 08:31 | | | | | 08:41 | | | 08:55 | V |
09:54 | | 10:16 | | | | | 10:26 | | | 10:40 | V |
11:34 | | 11:56 | | | | | 12:06 | | | 12:20 | V |
13:14 | | 13:36 | | | | | 13:46 | | | 14:00 | V |
14:54 | | 15:16 | | | | | 15:26 | | | 15:40 | V |
16:32 | | 16:54 | | | | | 17:04 | | | 17:18 | V |
18:10 | | 18:32 | | | | | 18:42 | | | 18:56 | V |
19:48 | | 20:10 | | | | | 20:20 | | | 20:34 | V |
21:33 | | 21:55 | | | | | 22:05 | | | 22:19 | V |
23:15 | | 23:37 | | | | | 23:47 | | | 0:01 | V |
1:00 | | 1:22 | | | | | 1:32 | | | 1:46 | V |
08:24 | | 08:46 | | | | | 08:56 | | | 09:10 | V |
10:06 | | 10:28 | | | | | 10:38 | | | 10:52 | V |
11:46 | | 12:08 | | | | | 12:18 | | | 12:32 | V |
13:26 | | 13:48 | | | | | 13:58 | | | 14:12 | V |
15:06 | | 15:28 | | | | | 15:38 | | | 15:52 | V |
16:44 | | 17:06 | | | | | 17:16 | | | 17:30 | V |
18:22 | | 18:44 | | | | | 18:54 | | | 19:08 | V |
20:00 | | 20:22 | | | | | 20:32 | | | 20:46 | V |
05:20 | | 05:41 | | | | | 05:50 | | | 06:04 | V |
06:54 | | 07:16 | | | | | 07:26 | | | 07:40 | V |
08:38 | | 09:00 | | | | | 09:10 | | | 09:24 | V |
10:19 | | 10:41 | | | | | 10:51 | | | 11:05 | V |
11:59 | | 12:21 | | | | | 12:31 | | | 12:45 | V |
13:39 | | 14:01 | | | | | 14:11 | | | 14:25 | V |
15:19 | | 15:41 | | | | | 15:51 | | | 16:05 | V |
16:57 | | 17:19 | | | | | 17:29 | | | 17:43 | V |
18:35 | | 18:57 | | | | | 19:07 | | | 19:21 | V |
20:13 | | 20:35 | | | | | 20:45 | | | 20:59 | V |
21:51 | | 22:13 | | | | | 22:23 | | | 22:37 | V |
08:52 | | 09:14 | | | | | 09:24 | | | 09:38 | V |
10:32 | | 10:54 | | | | | 11:04 | | | 11:18 | V |
12:12 | | 12:34 | | | | | 12:44 | | | 12:58 | V |
13:52 | | 14:14 | | | | | 14:24 | | | 14:38 | V |
15:32 | | 15:54 | | | | | 16:04 | | | 16:18 | V |
17:10 | | 17:32 | | | | | 17:42 | | | 17:56 | V |
18:48 | | 19:10 | | | | | 19:20 | | | 19:34 | V |
20:26 | | 20:48 | | | | | 20:58 | | | 21:12 | V |
22:09 | | 22:31 | | | | | 22:41 | | | 22:55 | V |
23:50 | | 0:12 | | | | | 0:22 | | | 0:36 | V |
05:43 | | 06:04 | | | | | 06:13 | | | 06:27 | V |
07:19 | | 07:41 | | | | | 07:51 | | | 08:05 | V |
09:05 | | 09:27 | | | | | 09:37 | | | 09:51 | V |
10:45 | | 11:07 | | | | | 11:17 | | | 11:31 | V |
12:25 | | 12:47 | | | | | 12:57 | | | 13:11 | V |
14:05 | | 14:27 | | | | | 14:37 | | | 14:51 | V |
15:44 | | 16:06 | | | | | 16:16 | | | 16:30 | V |
17:22 | | 17:44 | | | | | 17:54 | | | 18:08 | V |
19:00 | | 19:22 | | | | | 19:32 | | | 19:46 | V |
20:38 | | 21:00 | | | | | 21:10 | | | 21:24 | V |
09:18 | | 09:40 | | | | | 09:50 | | | 10:04 | V |
10:58 | | 11:20 | | | | | 11:30 | | | 11:44 | V |
12:38 | | 13:00 | | | | | 13:10 | | | 13:24 | V |
14:18 | | 14:40 | | | | | 14:50 | | | 15:04 | V |
15:56 | | 16:18 | | | | | 16:28 | | | 16:42 | V |
17:34 | | 17:56 | | | | | 18:06 | | | 18:20 | V |
19:12 | | 19:34 | | | | | 19:44 | | | 19:58 | V |
20:50 | | 21:12 | | | | | 21:22 | | | 21:36 | V |
09:30 | | 09:52 | | | | | 10:02 | | | 10:16 | V |
11:10 | | 11:32 | | | | | 11:42 | | | 11:56 | V |
12:50 | | 13:12 | | | | | 13:22 | | | 13:36 | V |
14:30 | | 14:52 | | | | | 15:02 | | | 15:16 | V |
16:08 | | 16:30 | | | | | 16:40 | | | 16:54 | V |
17:46 | | 18:08 | | | | | 18:18 | | | 18:32 | V |
19:24 | | 19:46 | | | | | 19:56 | | | 20:10 | V |
21:02 | | 21:24 | | | | | 21:34 | | | 21:48 | V |
22:40 | | 23:02 | | | | | 23:12 | | | 23:26 | V |
0:25 | | 0:47 | | | | | 0:57 | | | 1:11 | V |
06:06 | | 06:27 | | | | | 06:36 | | | 06:50 | V |
07:44 | | 08:06 | | | | | 08:16 | | | 08:30 | V |
09:42 | | 10:04 | | | | | 10:14 | | | 10:28 | V |
11:22 | | 11:44 | | | | | 11:54 | | | 12:08 | V |
13:02 | | 13:24 | | | | | 13:34 | | | 13:48 | V |
14:42 | | 15:04 | | | | | 15:14 | | | 15:28 | V |
16:20 | | 16:42 | | | | | 16:52 | | | 17:06 | V |
17:58 | | 18:20 | | | | | 18:30 | | | 18:44 | V |
19:36 | | 19:58 | | | | | 20:08 | | | 20:22 | V |
21:14 | | 21:36 | | | | | 21:46 | | | 22:00 | V |
Horarios destino AEROPUERTO
Torneo (Estacion Plz. Armas) | Paseo Cristóbal Colón (Torre del Oro) | Avenida Carlos V (Prado San Sebastián) | Apeadero San Bernardo | La Buhaira Av (Eduardo Dato) | La Buhaira Av. (Luis Montoto) | José Laguillo (Estación Santa.Justa) | Avda. Kansas City (Efeso) | Autovía Madrid (Urbanización Huarte) | Aeropuerto de Sevilla (Salidas) | Aeropuerto de Sevilla (Llegadas) | Días |
---|
05:32 | | 05:44 | | | | 05:51 | 05:54 | | | 06:22 | D |
07:15 | | 07:27 | | | | 07:34 | 07:38 | | | 08:09 | D |
08:55 | | 09:07 | | | | 09:14 | 09:18 | | | 09:49 | D |
10:40 | | 10:52 | | | | 10:59 | 11:03 | | | 11:34 | D |
12:20 | | 12:32 | | | | 12:39 | 12:43 | | | 13:14 | D |
14:00 | | 14:12 | | | | 14:19 | 14:23 | | | 14:54 | D |
15:40 | | 15:52 | | | | 15:59 | 16:02 | | | 16:32 | D |
17:18 | | 17:30 | | | | 17:37 | 17:40 | | | 18:10 | D |
18:56 | | 19:08 | | | | 19:15 | 19:18 | | | 19:48 | D |
20:41 | | 20:53 | | | | 21:00 | 21:03 | | | 21:33 | D |
22:23 | | 22:35 | | | | 22:41 | 22:44 | | | 23:12 | D |
0:05 | | 0:17 | | | | 0:23 | 0:26 | | | 0:54 | D |
09:10 | | 09:22 | | | | 09:29 | 09:33 | | | 10:04 | D |
10:52 | | 11:04 | | | | 11:11 | 11:15 | | | 11:46 | D |
12:32 | | 12:44 | | | | 12:51 | 12:55 | | | 13:26 | D |
14:12 | | 14:24 | | | | 14:31 | 14:35 | | | 15:06 | D |
15:52 | | 16:04 | | | | 16:11 | 16:14 | | | 16:44 | D |
17:30 | | 17:42 | | | | 17:49 | 17:52 | | | 18:22 | D |
19:08 | | 19:20 | | | | 19:27 | 19:30 | | | 20:00 | D |
04:30 | | 04:42 | | | | 04:49 | 04:52 | | | 05:20 | D |
06:04 | | 06:16 | | | | 06:23 | 06:26 | | | 06:54 | D |
07:40 | | 07:51 | | | | 07:59 | 08:03 | | | 08:34 | D |
09:24 | | 09:36 | | | | 09:43 | 09:47 | | | 10:18 | D |
11:05 | | 11:17 | | | | 11:24 | 11:28 | | | 11:59 | D |
12:45 | | 12:57 | | | | 13:04 | 13:08 | | | 13:39 | D |
14:25 | | 14:37 | | | | 14:44 | 14:48 | | | 15:19 | D |
16:05 | | 16:17 | | | | 16:24 | 16:27 | | | 16:57 | D |
17:43 | | 17:55 | | | | 18:02 | 18:05 | | | 18:35 | D |
19:21 | | 19:33 | | | | 19:40 | 19:43 | | | 20:13 | D |
21:00 | | 21:12 | | | | 21:19 | 21:22 | | | 21:51 | D |
09:38 | | 09:50 | | | | 09:57 | 10:01 | | | 10:32 | D |
11:18 | | 11:30 | | | | 11:37 | 11:41 | | | 12:12 | D |
12:58 | | 13:10 | | | | 13:17 | 13:21 | | | 13:52 | D |
14:38 | | 14:50 | | | | 14:57 | 15:01 | | | 15:32 | D |
16:18 | | 16:30 | | | | 16:37 | 16:40 | | | 17:10 | D |
17:56 | | 18:08 | | | | 18:15 | 18:18 | | | 18:48 | D |
19:34 | | 19:46 | | | | 19:53 | 19:56 | | | 20:26 | D |
21:20 | | 21:32 | | | | 21:38 | 21:41 | | | 22:09 | D |
22:55 | | 23:07 | | | | 23:13 | 23:16 | | | 23:44 | D |
04:45 | | 04:57 | | | | 05:04 | 05:07 | | | 05:35 | D |
06:27 | | 06:39 | | | | 06:46 | 06:49 | | | 07:19 | D |
08:05 | | 08:17 | | | | 08:24 | 08:28 | | | 08:59 | D |
09:51 | | 10:03 | | | | 10:10 | 10:14 | | | 10:45 | D |
11:31 | | 11:43 | | | | 11:50 | 11:54 | | | 12:25 | D |
13:11 | | 13:23 | | | | 13:30 | 13:34 | | | 14:05 | D |
14:51 | | 15:03 | | | | 15:10 | 15:14 | | | 15:44 | D |
16:30 | | 16:42 | | | | 16:49 | 16:52 | | | 17:22 | D |
18:08 | | 18:20 | | | | 18:27 | 18:30 | | | 19:00 | D |
19:46 | | 19:58 | | | | 20:05 | 20:08 | | | 20:38 | D |
08:24 | | 08:36 | | | | 08:43 | 08:47 | | | 09:18 | D |
10:04 | | 10:16 | | | | 10:23 | 10:27 | | | 10:58 | D |
11:44 | | 11:56 | | | | 12:03 | 12:07 | | | 12:38 | D |
13:24 | | 13:36 | | | | 13:43 | 13:47 | | | 14:18 | D |
15:04 | | 15:16 | | | | 15:23 | 15:27 | | | 15:56 | D |
16:42 | | 16:54 | | | | 17:01 | 17:04 | | | 17:34 | D |
18:20 | | 18:32 | | | | 18:39 | 18:42 | | | 19:12 | D |
19:58 | | 20:10 | | | | 20:17 | 20:20 | | | 20:50 | D |
10:16 | | 10:28 | | | | 10:35 | 10:39 | | | 11:10 | D |
11:56 | | 12:08 | | | | 12:15 | 12:19 | | | 12:50 | D |
13:36 | | 13:48 | | | | 13:55 | 13:59 | | | 14:30 | D |
15:16 | | 15:28 | | | | 15:35 | 15:38 | | | 16:08 | D |
16:54 | | 17:06 | | | | 17:13 | 17:16 | | | 17:46 | D |
18:32 | | 18:44 | | | | 18:51 | 18:54 | | | 19:24 | D |
20:10 | | 20:22 | | | | 20:29 | 20:32 | | | 21:02 | D |
21:51 | | 22:03 | | | | 22:09 | 22:12 | | | 22:40 | D |
23:30 | | 23:42 | | | | 23:48 | 23:51 | | | 0:19 | D |
05:00 | | 05:12 | | | | 05:19 | 05:22 | | | 05:50 | D |
06:50 | | 07:02 | | | | 07:09 | 07:13 | | | 07:44 | D |
08:40 | | 08:52 | | | | 08:59 | 09:03 | | | 09:34 | D |
10:28 | | 10:40 | | | | 10:47 | 10:51 | | | 11:22 | D |
12:08 | | 12:20 | | | | 12:27 | 12:31 | | | 13:02 | D |
13:48 | | 14:00 | | | | 14:07 | 14:11 | | | 14:42 | D |
15:28 | | 15:40 | | | | 15:47 | 15:50 | | | 16:20 | D |
