07:10 Complejo Hospitalario de León | 07:13 Mariano Andrés. 181 | 07:15 Mariano Andrés. 149 | 07:17 Mariano Andrés. 89 | 07:19 Av.San Mamés. 103 | 07:21 Av.San Mamés (Jardín) | 07:22 Av.San Mamés. 5 | 07:24 Ramón Y Cajal. 45 | 07:26 Ramón Y Cajal. 5 | 07:29 Jardín San Francisco | 07:31 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 07:33 Av.José Aguado. 6 | 07:34 Av.José Aguado. 34 | 07:35 Fernández Ladreda. 13 | 07:36 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 07:38 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 07:40 Av.Madrid. 26 | 07:42 Av.Madrid. 46 | 07:44 Av.Madrid. 96 | 07:50 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 07:59 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | L M X J V |
08:30 Complejo Hospitalario de León | 08:33 Mariano Andrés. 181 | 08:35 Mariano Andrés. 149 | 08:37 Mariano Andrés. 89 | 08:39 Av.San Mamés. 103 | 08:41 Av.San Mamés (Jardín) | 08:42 Av.San Mamés. 5 | 08:44 Ramón Y Cajal. 45 | 08:46 Ramón Y Cajal. 5 | 08:49 Jardín San Francisco | 08:51 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 08:53 Av.José Aguado. 6 | 08:54 Av.José Aguado. 34 | 08:55 Fernández Ladreda. 13 | 08:56 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 08:58 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 09:00 Av.Madrid. 26 | 09:02 Av.Madrid. 46 | 09:04 Av.Madrid. 96 | 09:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
09:10 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | L M X J V |
09:50 Complejo Hospitalario de León | 09:53 Mariano Andrés. 181 | 09:55 Mariano Andrés. 149 | 09:57 Mariano Andrés. 89 | 09:59 Av.San Mamés. 103 | 10:01 Av.San Mamés (Jardín) | 10:02 Av.San Mamés. 5 | 10:04 Ramón Y Cajal. 45 | 10:06 Ramón Y Cajal. 5 | 10:09 Jardín San Francisco | 10:11 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 10:13 Av.José Aguado. 6 | 10:14 Av.José Aguado. 34 | 10:15 Fernández Ladreda. 13 | 10:16 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 10:18 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 10:20 Av.Madrid. 26 | 10:22 Av.Madrid. 46 | 10:24 Av.Madrid. 96 | 10:30 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:55 | 10:57 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | L M X J V |
11:10 Complejo Hospitalario de León | 11:13 Mariano Andrés. 181 | 11:15 Mariano Andrés. 149 | 11:17 Mariano Andrés. 89 | 11:19 Av.San Mamés. 103 | 11:21 Av.San Mamés (Jardín) | 11:22 Av.San Mamés. 5 | 11:24 Ramón Y Cajal. 45 | 11:26 Ramón Y Cajal. 5 | 11:29 Jardín San Francisco | 11:31 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 11:33 Av.José Aguado. 6 | 11:34 Av.José Aguado. 34 | 11:35 Fernández Ladreda. 13 | 11:36 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 11:38 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 11:40 Av.Madrid. 26 | 11:42 Av.Madrid. 46 | 11:44 Av.Madrid. 96 | 11:50 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:56 | 11:58 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | 12:10 | 12:12 | 12:13 | 12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | L M X J V |
12:30 Complejo Hospitalario de León | 12:33 Mariano Andrés. 181 | 12:35 Mariano Andrés. 149 | 12:37 Mariano Andrés. 89 | 12:39 Av.San Mamés. 103 | 12:41 Av.San Mamés (Jardín) | 12:42 Av.San Mamés. 5 | 12:44 Ramón Y Cajal. 45 | 12:46 Ramón Y Cajal. 5 | 12:49 Jardín San Francisco | 12:51 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 12:53 Av.José Aguado. 6 | 12:54 Av.José Aguado. 34 | 12:55 Fernández Ladreda. 13 | 12:56 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 12:58 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 13:00 Av.Madrid. 26 | 13:02 Av.Madrid. 46 | 13:04 Av.Madrid. 96 | 13:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
13:10 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | 13:32 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:43 | 13:45 | 13:47 | 13:50 | L M X J V |
13:50 Complejo Hospitalario de León | 13:53 Mariano Andrés. 181 | 13:55 Mariano Andrés. 149 | 13:57 Mariano Andrés. 89 | 13:59 Av.San Mamés. 103 | 14:01 Av.San Mamés (Jardín) | 14:02 Av.San Mamés. 5 | 14:04 Ramón Y Cajal. 45 | 14:06 Ramón Y Cajal. 5 | 14:09 Jardín San Francisco | 14:11 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 14:13 Av.José Aguado. 6 | 14:14 Av.José Aguado. 34 | 14:15 Fernández Ladreda. 13 | 14:16 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 14:18 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 14:20 Av.Madrid. 26 | 14:22 Av.Madrid. 46 | 14:24 Av.Madrid. 96 | 14:30 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:46 | 14:50 | | | | | | | | | | | | | L M X J V |
14:50 Av.Padre Isla. 2 | 14:52 Av.Padre Isla. 36 | 14:54 Av.Padre Isla. 52 | 14:55 Álvaro López Núñez. 49 | 14:57 Álvaro López Núñez. 23 | 14:59 Concha Espina. 6 | 15:01 Av.Nocedo. 34 | 15:03 Av.Nocedo. 78 | 15:04 Av.Nocedo (Párking) | 15:05 Av.Nocedo. 96 | 15:07 Mariano Andrés. 204 | 15:09 S.Antonio Abad. Entrada | 15:10 Complejo Hospitalario de León | | | | | | | | | | | | D |
15:10 Complejo Hospitalario de León | 15:13 Mariano Andrés. 181 | 15:15 Mariano Andrés. 149 | 15:17 Mariano Andrés. 89 | 15:19 Av.San Mamés. 103 | 15:21 Av.San Mamés (Jardín) | 15:22 Av.San Mamés. 5 | 15:24 Ramón Y Cajal. 45 | 15:26 Ramón Y Cajal. 5 | 15:29 Jardín San Francisco | 15:31 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 15:33 Av.José Aguado. 6 | 15:34 Av.José Aguado. 34 | 15:35 Fernández Ladreda. 13 | 15:36 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 15:38 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 15:40 Av.Madrid. 26 | 15:42 Av.Madrid. 46 | 15:44 Av.Madrid. 96 | 15:50 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:01 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:10 | 16:12 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | L M X J V |
16:30 Complejo Hospitalario de León | 16:33 Mariano Andrés. 181 | 16:35 Mariano Andrés. 149 | 16:37 Mariano Andrés. 89 | 16:39 Av.San Mamés. 103 | 16:41 Av.San Mamés (Jardín) | 16:42 Av.San Mamés. 5 | 16:44 Ramón Y Cajal. 45 | 16:46 Ramón Y Cajal. 5 | 16:49 Jardín San Francisco | 16:51 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 16:53 Av.José Aguado. 6 | 16:54 Av.José Aguado. 34 | 16:55 Fernández Ladreda. 13 | 16:56 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 16:58 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 17:00 Av.Madrid. 26 | 17:02 Av.Madrid. 46 | 17:04 Av.Madrid. 96 | 17:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:47 | 17:50 | L M X J V |
17:50 Complejo Hospitalario de León | 17:53 Mariano Andrés. 181 | 17:55 Mariano Andrés. 149 | 17:57 Mariano Andrés. 89 | 17:59 Av.San Mamés. 103 | 18:01 Av.San Mamés (Jardín) | 18:02 Av.San Mamés. 5 | 18:04 Ramón Y Cajal. 45 | 18:06 Ramón Y Cajal. 5 | 18:09 Jardín San Francisco | 18:11 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 18:13 Av.José Aguado. 6 | 18:14 Av.José Aguado. 34 | 18:15 Fernández Ladreda. 13 | 18:16 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 18:18 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 18:20 Av.Madrid. 26 | 18:22 Av.Madrid. 46 | 18:24 Av.Madrid. 96 | 18:30 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | L M X J V |
19:10 Complejo Hospitalario de León | 19:13 Mariano Andrés. 181 | 19:15 Mariano Andrés. 149 | 19:17 Mariano Andrés. 89 | 19:19 Av.San Mamés. 103 | 19:21 Av.San Mamés (Jardín) | 19:22 Av.San Mamés. 5 | 19:24 Ramón Y Cajal. 45 | 19:26 Ramón Y Cajal. 5 | 19:29 Jardín San Francisco | 19:31 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 19:33 Av.José Aguado. 6 | 19:34 Av.José Aguado. 34 | 19:35 Fernández Ladreda. 13 | 19:36 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 19:38 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 19:40 Av.Madrid. 26 | 19:42 Av.Madrid. 46 | 19:44 Av.Madrid. 96 | 19:50 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 | L M X J V |
20:30 Complejo Hospitalario de León | 20:33 Mariano Andrés. 181 | 20:35 Mariano Andrés. 149 | 20:37 Mariano Andrés. 89 | 20:39 Av.San Mamés. 103 | 20:41 Av.San Mamés (Jardín) | 20:42 Av.San Mamés. 5 | 20:44 Ramón Y Cajal. 45 | 20:46 Ramón Y Cajal. 5 | 20:49 Jardín San Francisco | 20:51 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 20:53 Av.José Aguado. 6 | 20:54 Av.José Aguado. 34 | 20:55 Fernández Ladreda. 13 | 20:56 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 20:58 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 21:00 Av.Madrid. 26 | 21:02 Av.Madrid. 46 | 21:04 Av.Madrid. 96 | 21:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
21:10 | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:47 | 21:50 | L M X J V |
21:50 Complejo Hospitalario de León | 21:53 Mariano Andrés. 181 | 21:55 Mariano Andrés. 149 | 21:57 Mariano Andrés. 89 | 21:59 Av.San Mamés. 103 | 22:01 Av.San Mamés (Jardín) | 22:02 Av.San Mamés. 5 | 22:04 Ramón Y Cajal. 45 | 22:06 Ramón Y Cajal. 5 | 22:09 Jardín San Francisco | 22:11 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 22:13 Av.José Aguado. 6 | 22:14 Av.José Aguado. 34 | 22:15 Fernández Ladreda. 13 | 22:16 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 22:18 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 22:20 Av.Madrid. 26 | 22:22 Av.Madrid. 46 | 22:24 Av.Madrid. 96 | 22:30 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
22:30 | 22:32 | 22:33 | 22:34 | 22:36 | 22:38 | 22:39 | 22:41 | 22:42 | 22:44 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:52 | 22:53 | 22:55 | 22:57 | 22:59 | 23:01 | 23:02 | 23:03 | 23:05 | 23:07 | 23:10 | L M X J V |
07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | L M X J V |
07:50 Complejo Hospitalario de León | 07:53 Mariano Andrés. 181 | 07:55 Mariano Andrés. 149 | 07:57 Mariano Andrés. 89 | 07:59 Av.San Mamés. 103 | 08:01 Av.San Mamés (Jardín) | 08:02 Av.San Mamés. 5 | 08:04 Ramón Y Cajal. 45 | 08:06 Ramón Y Cajal. 5 | 08:09 Jardín San Francisco | 08:11 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 08:13 Av.José Aguado. 6 | 08:14 Av.José Aguado. 34 | 08:15 Fernández Ladreda. 13 | 08:16 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 08:18 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 08:20 Av.Madrid. 26 | 08:22 Av.Madrid. 46 | 08:24 Av.Madrid. 96 | 08:30 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:41 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:05 | 09:07 | 09:10 | L M X J V |
09:10 Complejo Hospitalario de León | 09:13 Mariano Andrés. 181 | 09:15 Mariano Andrés. 149 | 09:17 Mariano Andrés. 89 | 09:19 Av.San Mamés. 103 | 09:21 Av.San Mamés (Jardín) | 09:22 Av.San Mamés. 5 | 09:24 Ramón Y Cajal. 45 | 09:26 Ramón Y Cajal. 5 | 09:29 Jardín San Francisco | 09:31 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 09:33 Av.José Aguado. 6 | 09:34 Av.José Aguado. 34 | 09:35 Fernández Ladreda. 13 | 09:36 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 09:38 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 09:40 Av.Madrid. 26 | 09:42 Av.Madrid. 46 | 09:44 Av.Madrid. 96 | 09:50 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
09:50 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:25 | 10:27 | 10:30 | L M X J V |
10:30 Complejo Hospitalario de León | 10:33 Mariano Andrés. 181 | 10:35 Mariano Andrés. 149 | 10:37 Mariano Andrés. 89 | 10:39 Av.San Mamés. 103 | 10:41 Av.San Mamés (Jardín) | 10:42 Av.San Mamés. 5 | 10:44 Ramón Y Cajal. 45 | 10:46 Ramón Y Cajal. 5 | 10:49 Jardín San Francisco | 10:51 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 10:53 Av.José Aguado. 6 | 10:54 Av.José Aguado. 34 | 10:55 Fernández Ladreda. 13 | 10:56 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 10:58 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 11:00 Av.Madrid. 26 | 11:02 Av.Madrid. 46 | 11:04 Av.Madrid. 96 | 11:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
11:10 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 11:28 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | L M X J V |
11:50 Complejo Hospitalario de León | 11:53 Mariano Andrés. 181 | 11:55 Mariano Andrés. 149 | 11:57 Mariano Andrés. 89 | 11:59 Av.San Mamés. 103 | 12:01 Av.San Mamés (Jardín) | 12:02 Av.San Mamés. 5 | 12:04 Ramón Y Cajal. 45 | 12:06 Ramón Y Cajal. 5 | 12:09 Jardín San Francisco | 12:11 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 12:13 Av.José Aguado. 6 | 12:14 Av.José Aguado. 34 | 12:15 Fernández Ladreda. 13 | 12:16 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 12:18 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 12:20 Av.Madrid. 26 | 12:22 Av.Madrid. 46 | 12:24 Av.Madrid. 96 | 12:30 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:02 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | L M X J V |
13:10 Complejo Hospitalario de León | 13:13 Mariano Andrés. 181 | 13:15 Mariano Andrés. 149 | 13:17 Mariano Andrés. 89 | 13:19 Av.San Mamés. 103 | 13:21 Av.San Mamés (Jardín) | 13:22 Av.San Mamés. 5 | 13:24 Ramón Y Cajal. 45 | 13:26 Ramón Y Cajal. 5 | 13:29 Jardín San Francisco | 13:31 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 13:33 Av.José Aguado. 6 | 13:34 Av.José Aguado. 34 | 13:35 Fernández Ladreda. 13 | 13:36 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 13:38 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 13:40 Av.Madrid. 26 | 13:42 Av.Madrid. 46 | 13:44 Av.Madrid. 96 | 13:50 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:56 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | 14:02 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:23 | 14:25 | 14:27 | 14:30 | L M X J V |
14:30 Complejo Hospitalario de León | 14:33 Mariano Andrés. 181 | 14:35 Mariano Andrés. 149 | 14:37 Mariano Andrés. 89 | 14:39 Av.San Mamés. 103 | 14:41 Av.San Mamés (Jardín) | 14:42 Av.San Mamés. 5 | 14:44 Ramón Y Cajal. 45 | 14:50 Ramón Y Cajal. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | L M X J V |
14:50 Ramón Y Cajal. 5 | 14:53 Jardín San Francisco | 14:55 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 14:57 Av.José Aguado. 6 | 14:58 Av.José Aguado. 34 | 14:59 Fernández Ladreda. 13 | 15:00 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 15:02 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 15:04 Av.Madrid. 26 | 15:06 Av.Madrid. 46 | 15:08 Av.Madrid. 96 | 15:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | | | | | | | | | L M X J V |
15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | L M X J V |
15:50 Complejo Hospitalario de León | 15:53 Mariano Andrés. 181 | 15:55 Mariano Andrés. 149 | 15:57 Mariano Andrés. 89 | 15:59 Av.San Mamés. 103 | 16:01 Av.San Mamés (Jardín) | 16:02 Av.San Mamés. 5 | 16:04 Ramón Y Cajal. 45 | 16:06 Ramón Y Cajal. 5 | 16:09 Jardín San Francisco | 16:11 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 16:13 Av.José Aguado. 6 | 16:14 Av.José Aguado. 34 | 16:15 Fernández Ladreda. 13 | 16:16 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 16:18 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 16:20 Av.Madrid. 26 | 16:22 Av.Madrid. 46 | 16:24 Av.Madrid. 96 | 16:30 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:05 | 17:07 | 17:10 | L M X J V |
17:10 Complejo Hospitalario de León | 17:13 Mariano Andrés. 181 | 17:15 Mariano Andrés. 149 | 17:17 Mariano Andrés. 89 | 17:19 Av.San Mamés. 103 | 17:21 Av.San Mamés (Jardín) | 17:22 Av.San Mamés. 5 | 17:24 Ramón Y Cajal. 45 | 17:26 Ramón Y Cajal. 5 | 17:29 Jardín San Francisco | 17:31 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 17:33 Av.José Aguado. 6 | 17:34 Av.José Aguado. 34 | 17:35 Fernández Ladreda. 13 | 17:36 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 17:38 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 17:40 Av.San Froilán (Puente) | 17:42 Av.San Froilán. 22 | 17:50 Cementerio P.Castro | | | | | | L M X J V |
17:50 Cementerio P.Castro | 17:52 Av.San Froilán. 63 | 17:54 Av.San Froilán. 6 | | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:30 | L M X J V |
18:30 Complejo Hospitalario de León | 18:33 Mariano Andrés. 181 | 18:35 Mariano Andrés. 149 | 18:37 Mariano Andrés. 89 | 18:39 Av.San Mamés. 103 | 18:41 Av.San Mamés (Jardín) | 18:42 Av.San Mamés. 5 | 18:44 Ramón Y Cajal. 45 | 18:46 Ramón Y Cajal. 5 | 18:49 Jardín San Francisco | 18:51 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 18:53 Av.José Aguado. 6 | 18:54 Av.José Aguado. 34 | 18:55 Fernández Ladreda. 13 | 18:56 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 18:58 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 19:00 Av.Madrid. 26 | 19:02 Av.Madrid. 46 | 19:04 Av.Madrid. 96 | 19:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:47 | 19:50 | L M X J V |
19:50 Complejo Hospitalario de León | 19:53 Mariano Andrés. 181 | 19:55 Mariano Andrés. 149 | 19:57 Mariano Andrés. 89 | 19:59 Av.San Mamés. 103 | 20:01 Av.San Mamés (Jardín) | 20:02 Av.San Mamés. 5 | 20:04 Ramón Y Cajal. 45 | 20:06 Ramón Y Cajal. 5 | 20:09 Jardín San Francisco | 20:11 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 20:13 Av.José Aguado. 6 | 20:14 Av.José Aguado. 34 | 20:15 Fernández Ladreda. 13 | 20:16 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 20:18 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 20:20 Av.Madrid. 26 | 20:22 Av.Madrid. 46 | 20:24 Av.Madrid. 96 | 20:30 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:07 | 21:10 | L M X J V |
21:10 Complejo Hospitalario de León | 21:13 Mariano Andrés. 181 | 21:15 Mariano Andrés. 149 | 21:17 Mariano Andrés. 89 | 21:19 Av.San Mamés. 103 | 21:21 Av.San Mamés (Jardín) | 21:22 Av.San Mamés. 5 | 21:24 Ramón Y Cajal. 45 | 21:26 Ramón Y Cajal. 5 | 21:29 Jardín San Francisco | 21:31 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 21:33 Av.José Aguado. 6 | 21:34 Av.José Aguado. 34 | 21:35 Fernández Ladreda. 13 | 21:36 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 21:38 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 21:40 Av.Madrid. 26 | 21:42 Av.Madrid. 46 | 21:44 Av.Madrid. 96 | 21:50 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:58 | 21:59 | 22:01 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 | 22:12 | 22:13 | 22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:25 | 22:27 | 22:30 | L M X J V |
22:30 Complejo Hospitalario de León | 22:33 Mariano Andrés. 181 | 22:35 Mariano Andrés. 149 | 22:37 Mariano Andrés. 89 | 22:39 Av.San Mamés. 103 | 22:41 Av.San Mamés (Jardín) | 22:42 Av.San Mamés. 5 | 22:44 Ramón Y Cajal. 45 | 22:46 Ramón Y Cajal. 5 | 22:49 Jardín San Francisco | 22:51 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 22:53 Av.José Aguado. 6 | 22:54 Av.José Aguado. 34 | 22:55 Fernández Ladreda. 13 | 22:56 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 22:58 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 23:00 Av.Madrid. 26 | 23:02 Av.Madrid. 46 | 23:04 Av.Madrid. 96 | 23:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
07:10 Av.Padre Isla. 2 | 07:12 Av.Padre Isla. 36 | 07:14 Av.Padre Isla. 52 | 07:15 Álvaro López Núñez. 49 | 07:17 Álvaro López Núñez. 23 | 07:19 Concha Espina. 6 | 07:21 Av.Nocedo. 34 | 07:23 Av.Nocedo. 78 | 07:24 Av.Nocedo (Párking) | 07:25 Av.Nocedo. 96 | 07:27 Mariano Andrés. 204 | 07:29 S.Antonio Abad. Entrada | 07:30 Complejo Hospitalario de León | | | | | | | | | | | | L M X J V |
07:30 Complejo Hospitalario de León | 07:33 Mariano Andrés. 181 | 07:35 Mariano Andrés. 149 | 07:37 Mariano Andrés. 89 | 07:39 Av.San Mamés. 103 | 07:41 Av.San Mamés (Jardín) | 07:42 Av.San Mamés. 5 | 07:44 Ramón Y Cajal. 45 | 07:46 Ramón Y Cajal. 5 | 07:49 Jardín San Francisco | 07:51 Alcalde Miguel Castaño. 20 | 07:53 Av.José Aguado. 6 | 07:54 Av.José Aguado. 34 | 07:55 Fernández Ladreda. 13 | 07:56 Alcalde Miguel Castaño. 90 | 07:58 Alcalde Miguel Castaño.fte.121 | 08:00 Av.Madrid. 26 | 08:02 Av.Madrid. 46 | 08:04 Av.Madrid. 96 | 08:10 Av.Madrid (Fte.109) | | | | | L M X J V |
