- Mi Autobus
- Autobuses de Sevilla - Consorcio de Transportes
- 1752 M-175 Parcial Valencina - Sevilla (por Señorío de Guzmán)
1752 M-175 Parcial Valencina - Sevilla (por Señorío de Guzmán)
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Ant. M-270
Duración aproximada del trayecto completo: 35 minutos
ZONA A ZONA B
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Urb. Torrijos (Valencina) | Valencina | Castilleja de Guzmán | Caño Ronco (Camas) | Bda. Uva (Camas) | Camas | Mer. Velilla (Camas) | Bar Terraza (Camas) | El Chato (Camas) | Pañoleta (Camas) | Chapina(Sevilla) | Pz. Armas (Sevilla) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:24 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 07:37 | 07:40 |
08:35 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:02 | 09:03 | 09:07 | 09:10 |
09:05 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:19 | 09:20 | 09:24 | 09:29 | 09:32 | 09:33 | 09:37 | 09:40 |
09:35 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:49 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:02 | 10:03 | 10:07 | 10:10 |
10:05 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:19 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:32 | 10:33 | 10:37 | 10:40 |
10:35 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:02 | 11:03 | 11:07 | 11:10 |
11:35 | 11:36 | 11:42 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:02 | 12:03 | 12:07 | 12:10 |
13:05 | 13:06 | 13:12 | 13:18 | 13:19 | 13:20 | 13:24 | 13:29 | 13:32 | 13:33 | 13:37 | 13:40 |
14:35 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | 14:49 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:02 | 15:03 | 15:07 | 15:10 |
15:35 | 15:36 | 15:42 | 15:48 | 15:49 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:02 | 16:03 | 16:07 | 16:10 |
16:05 | 16:06 | 16:12 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:24 | 16:29 | 16:32 | 16:33 | 16:37 | 16:40 |
16:35 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:02 | 17:03 | 17:07 | 17:10 |
17:35 | 17:36 | 17:42 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:02 | 18:03 | 18:07 | 18:10 |
18:05 | 18:06 | 18:12 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:24 | 18:29 | 18:32 | 18:33 | 18:37 | 18:40 |
19:05 | 19:06 | 19:12 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:24 | 19:29 | 19:32 | 19:33 | 19:37 | 19:40 |
20:35 | 20:36 | 20:42 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:54 | 20:59 | 21:02 | 21:03 | 21:07 | 21:10 |
22:05 | 22:06 | 22:12 | 22:18 | 22:19 | 22:20 | 22:24 | 22:29 | 22:32 | 22:33 | 22:37 | 22:40 |
23:35 | 23:36 | 23:42 | 23:48 | 23:49 | 23:50 | 23:54 | 23:59 | 00:02 | 00:03 | 00:07 | 00:10 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Pz. Armas (Sevilla) | Chapina(Sevilla) | C.C. Aljarafe (Camas) | Camas | Bda. Uva (Camas) | Caño Ronco (Camas) | Castilleja de Guzmán | Valencina | Urb. Torrijos (Valencina) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 05:52 | 05:56 | 05:57 | 06:01 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | 06:15 |
06:20 | 06:22 | 06:26 | 06:27 | 06:31 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:45 |
07:50 | 07:52 | 07:56 | 07:57 | 08:01 | 08:02 | 08:06 | 08:10 | 08:15 |
08:20 | 08:22 | 08:26 | 08:27 | 08:31 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:45 |
08:50 | 08:52 | 08:56 | 08:57 | 09:01 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:15 |
09:20 | 09:22 | 09:26 | 09:27 | 09:31 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:45 |
09:50 | 09:52 | 09:56 | 09:57 | 10:01 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:15 |
10:50 | 10:52 | 10:56 | 10:57 | 11:01 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:15 |
12:20 | 12:22 | 12:26 | 12:27 | 12:31 | 12:32 | 12:36 | 12:40 | 12:45 |
13:50 | 13:52 | 13:56 | 13:57 | 14:01 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | 14:15 |
15:20 | 15:22 | 15:26 | 15:27 | 15:31 | 15:32 | 15:36 | 15:40 | 15:45 |
15:50 | 15:52 | 15:56 | 15:57 | 16:01 | 16:02 | 16:06 | 16:10 | 16:15 |
16:50 | 16:52 | 16:56 | 16:57 | 17:01 | 17:02 | 17:06 | 17:10 | 17:15 |
17:20 | 17:22 | 17:26 | 17:27 | 17:31 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:45 |
18:20 | 18:22 | 18:26 | 18:27 | 18:31 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | 18:45 |
19:50 | 19:52 | 19:56 | 19:57 | 20:01 | 20:02 | 20:06 | 20:10 | 20:15 |
21:20 | 21:22 | 21:26 | 21:27 | 21:31 | 21:32 | 21:36 | 21:40 | 21:45 |
22:50 | 22:52 | 22:56 | 22:57 | 23:01 | 23:02 | 23:06 | 23:10 | 23:15 |
Gráfico de paradas en la línea 1752 M-175 Parcial Valencina - Sevilla (por Señorío de Guzmán)
Otras líneas en la paradas de 1752 M-175 Parcial Valencina - Sevilla (por Señorío de Guzmán)
Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2291 BALCON DE SEVILLA - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 16 | 1 | Más info |
2291 BALCON DE SEVILLA - CAMAS - ZONA 2 | 1759 | 493 | M-175 Refuerzo Apeadero Camas - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 2 | 1 | Más info |
2293 IES CAMAS - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 17 | 1 | Más info |
2293 IES CAMAS - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,40 | -6,04 | 6 | 1 | Más info |
2293 IES CAMAS - CAMAS - ZONA 2 | 1759 | 493 | M-175 Refuerzo Apeadero Camas - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 3 | 1 | Más info |
2294 PZA DEL ALMENDRO CAPILLA BUEN AIRE - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 15 | 1 | Más info |
2294 PZA DEL ALMENDRO CAPILLA BUEN AIRE - CAMAS - ZONA 2 | 1750 | 250 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Camas - Sevilla (Directo) | 37,40 | -6,04 | 20 | 1 | Más info |
2294 PZA DEL ALMENDRO CAPILLA BUEN AIRE - CAMAS - ZONA 2 | 1751 | 251 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | 37,40 | -6,04 | 27 | 1 | Más info |
2294 PZA DEL ALMENDRO CAPILLA BUEN AIRE - CAMAS - ZONA 2 | 1780 | 252 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | 37,40 | -6,04 | 27 | 1 | Más info |
2294 PZA DEL ALMENDRO CAPILLA BUEN AIRE - CAMAS - ZONA 2 | 1781 | 253 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | 37,40 | -6,04 | 33 | 1 | Más info |
2294 PZA DEL ALMENDRO CAPILLA BUEN AIRE - CAMAS - ZONA 2 | 1753 | 255 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | 37,40 | -6,04 | 32 | 1 | Más info |
2294 PZA DEL ALMENDRO CAPILLA BUEN AIRE - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,40 | -6,04 | 3 | 1 | Más info |
2296 C/ JOSÉ PAYÁN - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 22 | 1 | Más info |
2296 C/ JOSÉ PAYÁN - CAMAS - ZONA 2 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 17 | 1 | Más info |
2296 C/ JOSÉ PAYÁN - CAMAS - ZONA 2 | 1722 | 289 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 20 | 1 | Más info |
2296 C/ JOSÉ PAYÁN - CAMAS - ZONA 2 | 1701 | 409 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 7 | 1 | Más info |
2296 C/ JOSÉ PAYÁN - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,40 | -6,03 | 12 | 1 | Más info |
2296 C/ JOSÉ PAYÁN - CAMAS - ZONA 2 | 1759 | 493 | M-175 Refuerzo Apeadero Camas - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 8 | 1 | Más info |
2297 STA MARIA DE GRACIA CAJA RURAL - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 21 | 1 | Más info |
2297 STA MARIA DE GRACIA CAJA RURAL - CAMAS - ZONA 2 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 16 | 1 | Más info |
2297 STA MARIA DE GRACIA CAJA RURAL - CAMAS - ZONA 2 | 1722 | 289 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 19 | 1 | Más info |
2297 STA MARIA DE GRACIA CAJA RURAL - CAMAS - ZONA 2 | 1701 | 409 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 6 | 1 | Más info |
2297 STA MARIA DE GRACIA CAJA RURAL - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,40 | -6,04 | 11 | 1 | Más info |
2297 STA MARIA DE GRACIA CAJA RURAL - CAMAS - ZONA 2 | 1759 | 493 | M-175 Refuerzo Apeadero Camas - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 7 | 1 | Más info |
2298 STA MARIA DE GRACIA AMBULATORIO - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 20 | 1 | Más info |
2298 STA MARIA DE GRACIA AMBULATORIO - CAMAS - ZONA 2 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 15 | 1 | Más info |
2298 STA MARIA DE GRACIA AMBULATORIO - CAMAS - ZONA 2 | 1722 | 289 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 18 | 1 | Más info |
2298 STA MARIA DE GRACIA AMBULATORIO - CAMAS - ZONA 2 | 1701 | 409 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 5 | 1 | Más info |
2298 STA MARIA DE GRACIA AMBULATORIO - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,41 | -6,04 | 10 | 1 | Más info |
2298 STA MARIA DE GRACIA AMBULATORIO - CAMAS - ZONA 2 | 1759 | 493 | M-175 Refuerzo Apeadero Camas - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 6 | 1 | Más info |
2299 C MERCEDES DE VELILLA BAR FLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 19 | 1 | Más info |
2299 C MERCEDES DE VELILLA BAR FLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 14 | 1 | Más info |
2299 C MERCEDES DE VELILLA BAR FLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1722 | 289 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 17 | 1 | Más info |
2299 C MERCEDES DE VELILLA BAR FLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1701 | 409 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 4 | 1 | Más info |
2299 C MERCEDES DE VELILLA BAR FLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,41 | -6,04 | 9 | 1 | Más info |
2299 C MERCEDES DE VELILLA BAR FLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1759 | 493 | M-175 Refuerzo Apeadero Camas - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 5 | 1 | Más info |
2304 C MERCEDES DE VELILLA - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 18 | 1 | Más info |
2304 C MERCEDES DE VELILLA - CAMAS - ZONA 2 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 13 | 1 | Más info |
2304 C MERCEDES DE VELILLA - CAMAS - ZONA 2 | 1722 | 289 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 16 | 1 | Más info |
2304 C MERCEDES DE VELILLA - CAMAS - ZONA 2 | 1701 | 409 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 3 | 1 | Más info |
2304 C MERCEDES DE VELILLA - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,41 | -6,04 | 8 | 1 | Más info |
2304 C MERCEDES DE VELILLA - CAMAS - ZONA 2 | 1759 | 493 | M-175 Refuerzo Apeadero Camas - Sevilla | 37,41 | -6,04 | 4 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1760 | 234 | M-176 Aznalcóllar - Gerena - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 15 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1770 | 236 | M-177 Torre de la Reina - Guillena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla (sent Sevilla) | 37,40 | -6,03 | 14 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 23 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1750 | 250 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Camas - Sevilla (Directo) | 37,40 | -6,03 | 21 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1751 | 251 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | 37,40 | -6,03 | 28 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1780 | 252 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | 37,40 | -6,03 | 28 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1781 | 253 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | 37,40 | -6,03 | 34 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1753 | 255 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | 37,40 | -6,03 | 33 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 18 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1722 | 289 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 21 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1701 | 409 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 8 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,40 | -6,03 | 13 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1762 | 422 | M-176 Aznalcóllar - Gerena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 19 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1772 | 424 | M-177 Guillena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 11 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1773 | 425 | M-177 Torre de la Reina - Guillena - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,03 | 10 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1775 | 427 | M-177 Guillena - Camas - Sevilla (sin parada en Torre de la Reina) | 37,40 | -6,03 | 7 | 1 | Más info |
2305 BDA LA EXTREMEÑA - CAMAS - ZONA 2 | 1733 | 502 | M-173B Camas - San Juan de Aznalfarache (Metro S Juan Bajo) | 37,40 | -6,03 | 2 | 1 | Más info |
2311 NTRA SRA DE LOS DOLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,04 | 14 | 1 | Más info |
2311 NTRA SRA DE LOS DOLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1750 | 250 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Camas - Sevilla (Directo) | 37,40 | -6,04 | 19 | 1 | Más info |
2311 NTRA SRA DE LOS DOLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1751 | 251 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | 37,40 | -6,04 | 26 | 1 | Más info |
2311 NTRA SRA DE LOS DOLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1780 | 252 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | 37,40 | -6,04 | 26 | 1 | Más info |
2311 NTRA SRA DE LOS DOLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1781 | 253 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | 37,40 | -6,04 | 32 | 1 | Más info |
2311 NTRA SRA DE LOS DOLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1753 | 255 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | 37,40 | -6,04 | 31 | 1 | Más info |
2311 NTRA SRA DE LOS DOLORES - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,40 | -6,04 | 2 | 1 | Más info |
2312 BDA CAÑORONCO - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,40 | -6,05 | 13 | 1 | Más info |
2312 BDA CAÑORONCO - CAMAS - ZONA 2 | 1750 | 250 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Camas - Sevilla (Directo) | 37,40 | -6,05 | 18 | 1 | Más info |
2312 BDA CAÑORONCO - CAMAS - ZONA 2 | 1751 | 251 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | 37,40 | -6,05 | 25 | 1 | Más info |
2312 BDA CAÑORONCO - CAMAS - ZONA 2 | 1780 | 252 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | 37,40 | -6,05 | 25 | 1 | Más info |
2312 BDA CAÑORONCO - CAMAS - ZONA 2 | 1781 | 253 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | 37,40 | -6,05 | 31 | 1 | Más info |
2312 BDA CAÑORONCO - CAMAS - ZONA 2 | 1753 | 255 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | 37,40 | -6,05 | 30 | 1 | Más info |
2312 BDA CAÑORONCO - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,40 | -6,05 | 1 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 25 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1750 | 250 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Camas - Sevilla (Directo) | 37,39 | -6,03 | 23 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1751 | 251 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1780 | 252 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | 37,39 | -6,03 | 30 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1781 | 253 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | 37,39 | -6,03 | 36 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1753 | 255 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | 37,39 | -6,03 | 35 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1590 | 277 | M-159 Bollullos de la Mitación - Sevilla (por El Barrero, Bormujos y Cast Cuesta) | 37,39 | -6,03 | 24 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1661 | 279 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 31 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1664 | 282 | M-166 Sanlúcar la Mayor - Sevilla (por Villanueva del Ariscal) | 37,39 | -6,03 | 38 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1602 | 286 | M-160 Gines - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 15 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 20 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1722 | 289 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 23 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1681 | 295 | M-168 Benacazón - Sevilla (por Espartinas) | 37,39 | -6,03 | 32 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1701 | 409 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 10 | 1 | Más info |
2320 ROTONDA PAÑOLETA - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,39 | -6,03 | 15 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1760 | 234 | M-176 Aznalcóllar - Gerena - Camas - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 16 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1770 | 236 | M-177 Torre de la Reina - Guillena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla (sent Sevilla) | 37,39 | -6,03 | 15 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 24 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1750 | 250 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Camas - Sevilla (Directo) | 37,39 | -6,03 | 22 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1751 | 251 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | 37,39 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1780 | 252 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | 37,39 | -6,03 | 29 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1781 | 253 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | 37,39 | -6,03 | 35 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1753 | 255 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | 37,39 | -6,03 | 34 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1720 | 287 | M-170A Santiponce - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 19 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1722 | 289 | M-170B Las Pajanosas (Guillena) - Santiponce - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 22 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1701 | 409 | M-170A Camas (Bda La Cruz) - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 9 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1731 | 414 | M-173 Circular Camas - Castilleja de la Cuesta | 37,39 | -6,03 | 14 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1762 | 422 | M-176 Aznalcóllar - Gerena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 20 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1772 | 424 | M-177 Guillena - PI Los Girasoles - Camas - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 12 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1773 | 425 | M-177 Torre de la Reina - Guillena - Camas - Sevilla | 37,39 | -6,03 | 11 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1775 | 427 | M-177 Guillena - Camas - Sevilla (sin parada en Torre de la Reina) | 37,39 | -6,03 | 8 | 1 | Más info |
2321 BDA EL CHATO - CAMAS - ZONA 2 | 1733 | 502 | M-173B Camas - San Juan de Aznalfarache (Metro S Juan Bajo) | 37,39 | -6,03 | 3 | 1 | Más info |
2372 AV CASTILLEJA DE LA CUESTA - CASTILLEJA DE GUZMAN - ZONA 2 | 1745 | 248 | M-174 Valencina (La Gloria, Las Pilas) - Camas - Sevilla | 37,41 | -6,06 | 12 | 1 | Más info |
2372 AV CASTILLEJA DE LA CUESTA - CASTILLEJA DE GUZMAN - ZONA 2 | 1751 | 251 | M-175 Albaida - Olivares - Salteras - Valencina - Camas - Sevilla (por Est Cerc Salteras) | 37,41 | -6,06 | 24 | 1 | Más info |
2372 AV CASTILLEJA DE LA CUESTA - CASTILLEJA DE GUZMAN - ZONA 2 | 1780 | 252 | M-175 Albaida -Sevilla(por Señorío de Guzmán) (sab, dom y fest) | 37,41 | -6,06 | 24 | 1 | Más info |
2372 AV CASTILLEJA DE LA CUESTA - CASTILLEJA DE GUZMAN - ZONA 2 | 1781 | 253 | M-175 Albaida - Sevilla (por Señorío de Guzmán y Gines) (vier, sab, dom y fest) | 37,41 | -6,06 | 30 | 1 | Más info |
2372 AV CASTILLEJA DE LA CUESTA - CASTILLEJA DE GUZMAN - ZONA 2 | 1753 | 255 | M-175 Albaida - Sevilla (por Gines, ida) (sab, dom y fest) | 37,41 | -6,06 | 29 | 1 | Más info |
2372 AV CASTILLEJA DE LA CUESTA - CASTILLEJA DE GUZMAN - ZONA 2 | 1051 | 436 | M-105 Mairena del Aljarafe (CExpo) - Bormujos - Salteras | 37,41 | -6,06 | 12 | 1 | Más info |
