1200 M-120 Sevilla (Torreblanca) - Alcalá de Guadaíra (San Rafael - Santa Genoveva)
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 27948763 minutos
ZONA B ZONA C
Próximos buses
Lunes a Jueves Laborables Sentido Ida
Pero Mingo (Torreblanca) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) | Torreblanca(Sevilla) | S. Rafael(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | Sta. Gen.(Alcalá G.) |
---|---|---|---|---|---|
-- | 08:15 | 08:17 | 08:24 | 08:34 | 08:43 |
Lunes a Jueves Laborables Sentido Vuelta
Sta. Gen.(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | S. Rafael(Alcalá G.) | Torreblanca(Sevilla) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) |
---|---|---|---|---|
08:30 | 08:39 | 08:48 | 08:54 | 08:58 |
10:55 | -- | 11:02 | 11:08 | 11:12 |
13:15 | 13:24 | 13:33 | 13:39 | 13:43 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
Pero Mingo (Torreblanca) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) | Torreblanca(Sevilla) | S. Rafael(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | Sta. Gen.(Alcalá G.) |
---|---|---|---|---|---|
-- | 13:00 | 13:02 | 13:09 | -- | 13:17 |
10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:51 | -- | 10:59 |
14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:56 | -- | 15:04 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
Sta. Gen.(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | S. Rafael(Alcalá G.) | Torreblanca(Sevilla) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) |
---|---|---|---|---|
07:00 | -- | 07:07 | 07:13 | 07:17 |
15:00 | -- | 15:07 | 15:13 | 15:17 |
22:00 | -- | 22:07 | 22:13 | 22:17 |
Viernes Laborables Sentido Ida
Pero Mingo (Torreblanca) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) | Torreblanca(Sevilla) | S. Rafael(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | Sta. Gen.(Alcalá G.) |
---|---|---|---|---|---|
-- | 08:15 | 08:17 | 08:24 | -- | 08:32 |
Viernes Laborables Sentido Vuelta
Sta. Gen.(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | S. Rafael(Alcalá G.) | Torreblanca(Sevilla) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) |
---|---|---|---|---|
08:30 | -- | 08:37 | 08:43 | 08:47 |
10:55 | 11:04 | 11:13 | 11:19 | 11:23 |
13:15 | -- | 13:22 | 13:28 | 13:32 |
Sábados Laborables Sentido Ida
Pero Mingo (Torreblanca) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) | Torreblanca(Sevilla) | S. Rafael(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | Sta. Gen.(Alcalá G.) |
---|---|---|---|---|---|
-- | 10:00 | 10:02 | 10:09 | -- | 10:17 |
Sábados Laborables Sentido Vuelta
Sta. Gen.(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | S. Rafael(Alcalá G.) | Torreblanca(Sevilla) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) |
---|---|---|---|---|
10:15 | -- | 10:22 | 10:28 | 10:32 |
12:15 | -- | 12:22 | 12:28 | 12:32 |
14:00 | -- | 14:07 | 14:13 | 14:17 |
20:45 | -- | 20:52 | 20:58 | 21:02 |
Domingos y Festivos Sentido Ida
Pero Mingo (Torreblanca) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) | Torreblanca(Sevilla) | S. Rafael(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | Sta. Gen.(Alcalá G.) |
---|---|---|---|---|---|
-- | 20:15 | 20:17 | 20:24 | 20:34 | 20:43 |
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
Sta. Gen.(Alcalá G.) | CIS L.Jiménez Asúa (Alcalá Gra.) | S. Rafael(Alcalá G.) | Torreblanca(Sevilla) | Torrelaguna (Torreblanca-Sevilla) |
---|---|---|---|---|
20:30 | -- | 20:37 | 20:43 | 20:47 |
Gráfico de paradas en la línea 1200 M-120 Sevilla (Torreblanca) - Alcalá de Guadaíra (San Rafael - Santa Genoveva)
Otras líneas en la paradas de 1200 M-120 Sevilla (Torreblanca) - Alcalá de Guadaíra (San Rafael - Santa Genoveva)
Tarifas de la línea 1200 M-120 Sevilla (Torreblanca) - Alcalá de Guadaíra (San Rafael - Santa Genoveva)
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.5000000 | 0.4900000 |
1 | 1.6500000 | 0.5100000 |
2 | 1.7500000 | 0.5900000 |
3 | 2.2500000 | 0.8100000 |
4 | 2.9000000 | 1.1100000 |
5 | 3.6500000 | 1.5100000 |
Operador: CASAL S.L.