M-330 Almería - Aguadulce - Roquetas - Las Marinas NN
Noticias
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
ESTACIÓN INTERMODAL | CAMPING LA GARROFA | PUERTO DE AGUADULCE | APARTHOTEL | VENTA VITORINO | CC VIAPARK | EL PARADOR - PARRALES | KARTING ROQUETAS DE MAR | BARRIO SAN FRANCISCO | ROQUETAS - HORTAMAR | CC GRAN PLAZA | ESTACIÓN ROQUETAS | ROQUETAS - CENTRO | ROQUETAS - PUERTO | URBA - PLAZA COLÓN | URBA - MERCADONA | LAS MARINAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 06:57 | 07:03 | 07:04 | 07:08 | -- | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:19 | 07:20 | 07:25 | 07:28 | 07:32 | 07:37 | 07:39 | 07:42 |
07:30 | 07:42 | 07:48 | 07:49 | 07:53 | -- | 07:58 | 08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:10 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:24 | 08:27 |
08:45 | 08:57 | 09:03 | 09:04 | 09:08 | -- | 09:13 | 09:15 | 09:16 | 09:19 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | 09:37 | 09:39 | 09:42 |
09:45 | -- | -- | -- | -- | 10:05 | 10:07 | 10:09 | 10:10 | 10:13 | 10:14 | 10:19 | 10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:33 | 10:36 |
10:45 | -- | -- | -- | -- | 11:05 | 11:07 | 11:09 | 11:10 | 11:13 | 11:14 | 11:19 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:33 | 11:36 |
11:45 | -- | -- | -- | -- | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | 12:13 | 12:14 | 12:19 | 12:22 | 12:26 | 12:31 | 12:33 | 12:36 |
12:15 | -- | -- | -- | -- | 12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | 12:43 | 12:44 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | 13:01 | 13:03 | 13:06 |
12:45 | -- | -- | -- | -- | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:10 | 13:13 | 13:14 | 13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:31 | 13:33 | 13:36 |
13:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14:23 | 14:28 | -- | -- | -- | -- | -- |
14:15 | -- | -- | -- | -- | 14:35 | 14:37 | 14:39 | 14:40 | 14:43 | 14:44 | 14:49 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | 15:03 | 15:06 |
14:45 | 14:57 | 15:03 | 15:04 | 15:08 | -- | 15:13 | 15:15 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:32 | 15:37 | 15:39 | 15:42 |
16:45 | 16:57 | 17:03 | 17:04 | 17:08 | -- | 17:13 | 17:15 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:37 | 17:39 | 17:42 |
17:45 | 17:57 | 18:03 | 18:04 | 18:08 | -- | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:19 | 18:20 | 18:25 | 18:28 | 18:32 | 18:37 | 18:39 | 18:42 |
19:00 | 19:12 | 19:18 | 19:19 | 19:23 | -- | 19:28 | 19:30 | 19:31 | 19:34 | 19:35 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:52 | 19:54 | 19:57 |
19:30 | 19:42 | 19:48 | 19:49 | 19:53 | -- | 19:58 | 20:00 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:10 | 20:13 | 20:17 | 20:22 | 20:24 | 20:27 |
20:00 | 20:12 | 20:18 | 20:19 | 20:23 | -- | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:34 | 20:35 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:52 | 20:54 | 20:57 |
20:45 | 20:57 | 21:03 | 21:04 | 21:08 | -- | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:19 | 21:20 | 21:25 | 21:28 | 21:32 | 21:37 | 21:39 | 21:42 |
21:30 | 21:42 | 21:48 | 21:49 | 21:53 | -- | 21:58 | 22:00 | 22:01 | 22:04 | 22:05 | 22:10 | 22:13 | 22:17 | 22:22 | 22:24 | 22:27 |
23:15 | 23:27 | 23:33 | 23:34 | 23:38 | -- | 23:43 | 23:45 | 23:46 | 23:49 | 23:50 | 23:55 | 23:58 | 00:02 | 00:07 | 00:09 | 00:12 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
LAS MARINAS | PLAYA SERENA - PASEO GOLF | HOTEL GOLF TRINIDAD | URBA - EL MINARETE | URBA - HOTEL SABINAL | PLAZA JUAN DE LA COSA | URBA - MARIANO HERNÁNDEZ | ROQUETAS - PUERTO | ROQUETAS - CENTRO | ESTACIÓN ROQUETAS | CC GRAN PLAZA | ROQUETAS - HORTAMAR | BARRIO SAN FRANCISCO | KARTING ROQUETAS DE MAR | EL PARADOR - PARRALES | CC VIAPARK | VENTA VITORINO | APARTHOTEL | PUERTO DE AGUADULCE | CAMPING LA GARROFA | ESTACIÓN INTERMODAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 06:19 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 06:44 | 06:47 | 06:52 | 06:53 | 06:56 | 06:57 | 06:59 | -- | 07:04 | 07:08 | 07:09 | 07:15 | 07:27 |
06:45 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:17 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:32 | -- | -- | -- | -- | 07:44 |
07:15 | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:52 | 07:53 | 07:56 | 07:57 | 07:59 | -- | 08:04 | 08:08 | 08:09 | 08:15 | 08:27 |
07:45 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:58 | 08:04 | 08:07 | 08:10 | 08:14 | 08:17 | 08:22 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | -- | 08:34 | 08:38 | 08:39 | 08:45 | 08:57 |
08:45 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:14 | 09:17 | 09:22 | 09:23 | 09:26 | 09:27 | 09:29 | -- | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:45 | 09:57 |
09:15 | 09:19 | 09:22 | 09:25 | 09:28 | 09:34 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:47 | 09:52 | 09:53 | 09:56 | 09:57 | 09:59 | 10:02 | -- | -- | -- | -- | 10:14 |
09:45 | 09:49 | 09:52 | 09:55 | 09:58 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:22 | 10:23 | 10:26 | 10:27 | 10:29 | -- | 10:34 | 10:38 | 10:39 | 10:45 | 10:57 |
10:45 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:58 | 11:04 | 11:07 | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:22 | 11:23 | 11:26 | 11:27 | 11:29 | 11:32 | -- | -- | -- | -- | 11:44 |
11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:25 | 11:28 | 11:34 | 11:37 | 11:40 | 11:44 | 11:47 | 11:52 | 11:53 | 11:56 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | -- | -- | -- | -- | 12:14 |
11:45 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | 11:58 | 12:04 | 12:07 | 12:10 | 12:14 | 12:17 | 12:22 | 12:23 | 12:26 | 12:27 | 12:29 | 12:32 | -- | -- | -- | -- | 12:44 |
12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:02 | -- | -- | -- | -- | 13:14 |
12:45 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | -- | -- | -- | -- | 13:44 |
13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | -- | -- | -- | -- | 14:14 |
14:50 | 14:54 | 14:57 | 15:00 | 15:03 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:27 | 15:28 | 15:31 | 15:32 | 15:34 | -- | 15:39 | 15:43 | 15:44 | 15:50 | 16:02 |
15:45 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:04 | 16:07 | 16:10 | 16:14 | 16:17 | 16:22 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:29 | -- | 16:34 | 16:38 | 16:39 | 16:45 | 16:57 |
16:45 | 16:49 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:04 | 17:07 | 17:10 | 17:14 | 17:17 | 17:22 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | -- | 17:34 | 17:38 | 17:39 | 17:45 | 17:57 |
17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:14 | 18:17 | 18:22 | 18:23 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | -- | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:45 | 18:57 |
18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:49 | 18:52 | 18:55 | 18:59 | 19:02 | 19:07 | 19:08 | 19:11 | 19:12 | 19:14 | -- | 19:19 | 19:23 | 19:24 | 19:30 | 19:42 |
19:15 | 19:19 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:34 | 19:37 | 19:40 | 19:44 | 19:47 | 19:52 | 19:53 | 19:56 | 19:57 | 19:59 | -- | 20:04 | 20:08 | 20:09 | 20:15 | 20:27 |
20:00 | 20:04 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:29 | 20:32 | 20:37 | 20:38 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | -- | 20:49 | 20:53 | 20:54 | 21:00 | 21:12 |
20:30 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | 20:43 | 20:49 | 20:52 | 20:55 | 20:59 | 21:02 | 21:07 | 21:08 | 21:11 | 21:12 | 21:14 | -- | 21:19 | 21:23 | 21:24 | 21:30 | 21:42 |
21:00 | 21:04 | 21:07 | 21:10 | 21:13 | 21:19 | 21:22 | 21:25 | 21:29 | 21:32 | 21:37 | 21:38 | 21:41 | 21:42 | 21:44 | -- | 21:49 | 21:53 | 21:54 | 22:00 | 22:12 |
21:55 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:14 | 22:17 | 22:20 | 22:24 | 22:27 | 22:32 | 22:33 | 22:36 | 22:37 | 22:39 | -- | 22:44 | 22:48 | 22:49 | 22:55 | 23:07 |
23:15 | 23:19 | 23:22 | 23:25 | 23:28 | 23:34 | 23:37 | 23:40 | 23:44 | 23:47 | 23:52 | 23:53 | 23:56 | 23:57 | 23:59 | -- | 00:04 | 00:08 | 00:09 | 00:15 | 00:27 |
Lunes a Domingo Sentido Ida
ESTACIÓN INTERMODAL | CAMPING LA GARROFA | PUERTO DE AGUADULCE | APARTHOTEL | VENTA VITORINO | CC VIAPARK | EL PARADOR - PARRALES | KARTING ROQUETAS DE MAR | BARRIO SAN FRANCISCO | ROQUETAS - HORTAMAR | CC GRAN PLAZA | ESTACIÓN ROQUETAS | ROQUETAS - CENTRO | ROQUETAS - PUERTO | URBA - PLAZA COLÓN | URBA - MERCADONA | LAS MARINAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 08:27 | 08:33 | 08:34 | 08:38 | -- | 08:43 | 08:45 | 08:46 | 08:49 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:09 | 09:12 |
09:15 | 09:27 | 09:33 | 09:34 | 09:38 | -- | 09:43 | 09:45 | 09:46 | 09:49 | 09:50 | 09:55 | 09:58 | 10:02 | 10:07 | 10:09 | 10:12 |
10:15 | 10:27 | 10:33 | 10:34 | 10:38 | -- | 10:43 | 10:45 | 10:46 | 10:49 | 10:50 | 10:55 | 10:58 | 11:02 | 11:07 | 11:09 | 11:12 |
11:15 | 11:27 | 11:33 | 11:34 | 11:38 | -- | 11:43 | 11:45 | 11:46 | 11:49 | 11:50 | 11:55 | 11:58 | 12:02 | 12:07 | 12:09 | 12:12 |
13:15 | 13:27 | 13:33 | 13:34 | 13:38 | -- | 13:43 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:07 | 14:09 | 14:12 |
15:15 | 15:27 | 15:33 | 15:34 | 15:38 | -- | 15:43 | 15:45 | 15:46 | 15:49 | 15:50 | 15:55 | 15:58 | 16:02 | 16:07 | 16:09 | 16:12 |
16:15 | 16:27 | 16:33 | 16:34 | 16:38 | -- | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:49 | 16:50 | 16:55 | 16:58 | 17:02 | 17:07 | 17:09 | 17:12 |
17:15 | 17:27 | 17:33 | 17:34 | 17:38 | -- | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:49 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:07 | 18:09 | 18:12 |
18:15 | -- | -- | -- | -- | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:43 | 18:44 | 18:49 | 18:52 | 18:56 | 19:01 | 19:03 | 19:06 |
22:15 | 22:27 | 22:33 | 22:34 | 22:38 | -- | 22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:49 | 22:50 | 22:55 | 22:58 | 23:02 | 23:07 | 23:09 | 23:12 |
Lunes a Domingo Sentido Vuelta
LAS MARINAS | PLAYA SERENA - PASEO GOLF | HOTEL GOLF TRINIDAD | URBA - EL MINARETE | URBA - HOTEL SABINAL | PLAZA JUAN DE LA COSA | URBA - MARIANO HERNÁNDEZ | ROQUETAS - PUERTO | ROQUETAS - CENTRO | ESTACIÓN ROQUETAS | CC GRAN PLAZA | ROQUETAS - HORTAMAR | BARRIO SAN FRANCISCO | KARTING ROQUETAS DE MAR | EL PARADOR - PARRALES | CC VIAPARK | VENTA VITORINO | APARTHOTEL | PUERTO DE AGUADULCE | CAMPING LA GARROFA | ESTACIÓN INTERMODAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:44 | 10:47 | 10:52 | 10:53 | 10:56 | 10:57 | 10:59 | -- | 11:04 | 11:08 | 11:09 | 11:15 | 11:27 |
14:15 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | 14:28 | 14:34 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | 14:47 | 14:52 | 14:53 | 14:56 | 14:57 | 14:59 | -- | 15:04 | 15:08 | 15:09 | 15:15 | 15:27 |
16:15 | 16:19 | 16:22 | 16:25 | 16:28 | 16:34 | 16:37 | 16:40 | 16:44 | 16:47 | 16:52 | 16:53 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | -- | 17:04 | 17:08 | 17:09 | 17:15 | 17:27 |
17:15 | 17:19 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:52 | 17:53 | 17:56 | 17:57 | 17:59 | -- | 18:04 | 18:08 | 18:09 | 18:15 | 18:27 |
Sábados Laborables Sentido Ida
ESTACIÓN INTERMODAL | CAMPING LA GARROFA | PUERTO DE AGUADULCE | APARTHOTEL | VENTA VITORINO | CC VIAPARK | EL PARADOR - PARRALES | KARTING ROQUETAS DE MAR | BARRIO SAN FRANCISCO | ROQUETAS - HORTAMAR | CC GRAN PLAZA | ESTACIÓN ROQUETAS | ROQUETAS - CENTRO | ROQUETAS - PUERTO | URBA - PLAZA COLÓN | URBA - MERCADONA | LAS MARINAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | 11:57 | 12:03 | 12:04 | 12:08 | -- | 12:13 | 12:15 | 12:16 | 12:19 | 12:20 | 12:25 | 12:28 | 12:32 | 12:37 | 12:39 | 12:42 |
12:45 | 12:57 | 13:03 | 13:04 | 13:08 | -- | 13:13 | 13:15 | 13:16 | 13:19 | 13:20 | 13:25 | 13:28 | 13:32 | 13:37 | 13:39 | 13:42 |
13:45 | 13:57 | 14:03 | 14:04 | 14:08 | -- | 14:13 | 14:15 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | 14:39 | 14:42 |
23:00 | 23:12 | 23:18 | 23:19 | 23:23 | -- | 23:28 | 23:30 | 23:31 | 23:34 | 23:35 | 23:40 | 23:43 | 23:47 | 23:52 | 23:54 | 23:57 |
Sábados Laborables Sentido Vuelta
LAS MARINAS | PLAYA SERENA - PASEO GOLF | HOTEL GOLF TRINIDAD | URBA - EL MINARETE | URBA - HOTEL SABINAL | PLAZA JUAN DE LA COSA | URBA - MARIANO HERNÁNDEZ | ROQUETAS - PUERTO | ROQUETAS - CENTRO | ESTACIÓN ROQUETAS | CC GRAN PLAZA | ROQUETAS - HORTAMAR | BARRIO SAN FRANCISCO | KARTING ROQUETAS DE MAR | EL PARADOR - PARRALES | CC VIAPARK | VENTA VITORINO | APARTHOTEL | PUERTO DE AGUADULCE | CAMPING LA GARROFA | ESTACIÓN INTERMODAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:49 | 08:52 | 08:55 | 08:59 | 09:02 | 09:07 | 09:08 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | -- | 09:19 | 09:23 | 09:24 | 09:30 | 09:42 |
12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | -- | -- | -- | -- | -- | 13:11 |
12:45 | 12:49 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | 13:04 | 13:07 | 13:10 | 13:14 | 13:17 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:27 | 13:29 | -- | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:45 | 13:57 |
13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | -- | 14:04 | 14:08 | 14:09 | 14:15 | 14:27 |
13:45 | 13:49 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:04 | 14:07 | 14:10 | 14:14 | 14:17 | 14:22 | 14:23 | 14:26 | 14:27 | 14:29 | -- | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:45 | 14:57 |
14:45 | 14:49 | 14:52 | 14:55 | 14:58 | 15:04 | 15:07 | 15:10 | 15:14 | 15:17 | 15:22 | 15:23 | 15:26 | 15:27 | 15:29 | -- | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:45 | 15:57 |
15:30 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:43 | 15:49 | 15:52 | 15:55 | 15:59 | 16:02 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | -- | 16:19 | 16:23 | 16:24 | 16:30 | 16:42 |
Domingos y Festivos Sentido Ida
Domingos y Festivos Sentido Vuelta
LAS MARINAS | PLAYA SERENA - PASEO GOLF | HOTEL GOLF TRINIDAD | URBA - EL MINARETE | URBA - HOTEL SABINAL | PLAZA JUAN DE LA COSA | URBA - MARIANO HERNÁNDEZ | ROQUETAS - PUERTO | ROQUETAS - CENTRO | ESTACIÓN ROQUETAS | CC GRAN PLAZA | ROQUETAS - HORTAMAR | BARRIO SAN FRANCISCO | KARTING ROQUETAS DE MAR | EL PARADOR - PARRALES | CC VIAPARK | VENTA VITORINO | APARTHOTEL | PUERTO DE AGUADULCE | CAMPING LA GARROFA | ESTACIÓN INTERMODAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:28 | 12:34 | 12:37 | 12:40 | 12:44 | 12:47 | 12:52 | 12:53 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | -- | 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:15 | 13:27 |
13:15 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | 13:34 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | 13:47 | 13:52 | 13:53 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | -- | -- | -- | -- | -- | 14:11 |
15:15 | 15:19 | 15:22 | 15:25 | 15:28 | 15:34 | 15:37 | 15:40 | 15:44 | 15:47 | 15:52 | 15:53 | 15:56 | 15:57 | 15:59 | -- | 16:04 | 16:08 | 16:09 | 16:15 | 16:27 |
20:15 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:28 | 20:34 | 20:37 | 20:40 | 20:44 | 20:47 | 20:52 | 20:53 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | -- | 21:04 | 21:08 | 21:09 | 21:15 | 21:27 |
Sábados, Domingos y Festivos Sentido Ida
Sábados, Domingos y Festivos Sentido Vuelta
Gráfico de paradas en la línea M-330 Almería - Aguadulce - Roquetas - Las Marinas NN
Otras líneas en la paradas de M-330 Almería - Aguadulce - Roquetas - Las Marinas NN
Tarifas de la línea M-330 Almería - Aguadulce - Roquetas - Las Marinas NN
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.3500000 | 0.4300000 |
1 | 1.3500000 | 0.4300000 |
2 | 2.0000000 | 0.7000000 |
3 | 3.0000000 | 1.0000000 |
4 | 3.7000000 | 1.2800000 |
5 | 4.9500000 | 1.6700000 |
6 | 5.5000000 | 1.9200000 |
7 | 6.5000000 | 2.2800000 |
8 | 7.3000000 | 2.5400000 |
Operador: AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS
Otras líneas Almería
M330 Almeria
La M-330 Almería - Aguadulce - Roquetas - Las Marinas NN es una ruta de transporte público que conecta la ciudad de Almería con las localidades de Aguadulce, Roquetas de Mar y Las Marinas. Esta ruta es muy utilizada por los residentes y turistas que desean desplazarse entre estos destinos de forma cómoda y eficiente.
La M-330 Almería - Aguadulce - Roquetas - Las Marinas NN ofrece un servicio regular de autobuses que operan a lo largo del día. Los autobuses son modernos y están equipados con comodidades para garantizar un viaje agradable, como asientos cómodos y aire acondicionado.
Esta ruta es especialmente conveniente para aquellos que desean visitar las playas de Aguadulce, Roquetas de Mar y Las Marinas. Estas playas son conocidas por su belleza natural y su amplia oferta de actividades acuáticas. Con la M-330 Almería - Aguadulce - Roquetas - Las Marinas NN, los viajeros pueden disfrutar de un día soleado en la playa y regresar a Almería en autobús sin tener que preocuparse por el estacionamiento o el tráfico.
Además de las playas, esta ruta también ofrece acceso a otros lugares de interés en la zona, como el puerto deportivo de Aguadulce, que alberga numerosos restaurantes y tiendas, y el Parque Natural de Punta Entinas-Sabinar, que es un área protegida con una gran diversidad de flora y fauna.
Autobús Almería Aguadulce
El servicio de autobús entre Almería y Aguadulce es una opción conveniente y accesible para los viajeros que desean desplazarse entre estas dos localidades. La línea M-330 ofrece un recorrido directo y cómodo que conecta el centro de Almería con Aguadulce, pasando por Roquetas de Mar y Las Marinas.
Uno de los principales beneficios de utilizar el autobús para viajar desde Almería a Aguadulce es la comodidad y la puntualidad. Los autobuses suelen tener horarios regulares y ofrecen un servicio confiable, lo que permite a los viajeros planificar su día sin preocuparse por los retrasos o imprevistos en el transporte.
Además de la conveniencia, el autobús también ofrece una opción económica para viajar entre Almería y Aguadulce. Los precios son generalmente más bajos que los de otros medios de transporte, como el taxi o el alquiler de un vehículo. Esto permite a los viajeros ahorrar dinero y destinarlo a otras actividades durante su estancia en la zona.
Otro punto a favor del autobús es que ofrece una forma segura y sostenible de viajar. Los conductores son profesionales capacitados que garantizan un viaje seguro, mientras que el uso del transporte público ayuda a reducir la congestión del tráfico y las emisiones de carbono en la zona.
Autobuses Roquetas Almería
Los autobuses de la línea M-330 son una excelente opción para viajar desde Almería hasta Roquetas de Mar y Las Marinas. Estos autobuses ofrecen un servicio frecuente y cómodo, lo que los convierte en una opción conveniente para aquellos que desean explorar la hermosa costa de Almería.
El recorrido de los autobuses M-330 comienza en Almería y pasa por Aguadulce antes de llegar a Roquetas de Mar. Durante el trayecto, los pasajeros pueden disfrutar de hermosas vistas del mar Mediterráneo y de los paisajes impresionantes de la región.
La duración del viaje en autobús desde Almería hasta Roquetas de Mar puede variar dependiendo del tráfico, pero por lo general, se tarda alrededor de 30 minutos en llegar. El horario de los autobuses es bastante regular, lo que facilita la planificación de los viajes.
Además de ser una opción cómoda y conveniente, los autobuses M-330 también son una alternativa económica para viajar entre Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar y Las Marinas. Los precios de los billetes son asequibles, lo que los convierte en una opción popular entre los residentes y los turistas.