- Mi Autobus
- Autobuses de Málaga
- R-3 Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria
R-3 Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 27947979 minutos
Zona B
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
| C.C.Rincón de la Victoria | La Cala | Lomas del Rincón | Torre de Benagalbón | Cortijo Blanco |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 07:30 | 07:36 | 07:39 |
| 09:45 | 09:46 | 09:52 | 09:58 | 10:01 |
| 11:45 | 11:46 | 11:52 | 11:58 | 12:01 |
| 13:45 | 13:46 | 13:52 | 13:58 | 14:01 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
| Cortijo Blanco | Torre de Benagalbón | La Cala | C.C.Rincón de la Victoria |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 07:52 | 08:04 | 08:05 |
| 10:15 | 10:17 | 10:29 | 10:30 |
| 12:15 | 12:17 | 12:29 | 12:30 |
| 14:15 | 14:17 | 14:29 | 14:30 |
Gráfico de paradas en la línea R-3 Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria


Otras líneas en la paradas de R-3 Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria
| Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,31 | 10 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-161 | 109 | Málaga-Centro Comercial Rincón De La Victoria-Totalán | 36,72 | -4,31 | 6 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-560 | 148 | Totalán-Centro Comercial Rincón-La Cala | 36,72 | -4,31 | 13 | 1 | |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 7 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,31 | 7 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 8 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,31 | 8 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,30 | 12 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,30 | 9 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,30 | 14 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,30 | 14 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,71 | -4,30 | 14 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,30 | 10 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,30 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,29 | 14 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 13 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 11 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 14 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 12 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,29 | 23 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,29 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,28 | 16 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,71 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,71 | -4,28 | 16 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,28 | 14 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,71 | -4,28 | 25 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,28 | 19 | 1 | Más info |
| 894 Elimar - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,28 | 18 | 1 | Más info |
| 894 Elimar - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 8 | 1 | Más info |
| 894 Elimar - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 8 | 1 | Más info |
| 894 Elimar - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 8 | 1 | Más info |
| 894 Elimar - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,28 | 18 | 1 | Más info |
| 894 Elimar - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,71 | -4,28 | 26 | 1 | Más info |
| 894 Elimar - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,28 | 20 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,27 | 19 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,27 | 9 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,27 | 9 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,27 | 9 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,27 | 19 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,27 | 23 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,27 | 22 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,25 | 21 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,25 | 11 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,25 | 11 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,25 | 11 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,25 | 21 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,25 | 26 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,25 | 25 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,28 | 18 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 18 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 16 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-560 | 148 | Totalán-Centro Comercial Rincón-La Cala | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 1 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,31 | 1 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-8 | 242 | Parque Victoria-Calle Estados Unidos | 36,72 | -4,31 | 29 | 1 | Más info |
| 1660 Cementerio La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,32 | 2 | 1 | Más info |
| 1660 Cementerio La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,32 | 5 | 1 | Más info |
| 1660 Cementerio La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,32 | 5 | 1 | Más info |
| 1660 Cementerio La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,32 | 2 | 1 | Más info |
| 1662 Campo De Fútbol La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,32 | 3 | 1 | Más info |
| 1662 Campo De Fútbol La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,32 | 6 | 1 | Más info |
| 1662 Campo De Fútbol La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,32 | 6 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 13 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,29 | 24 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,29 | 18 | 1 | Más info |
| 1676 Avda. La Candelaria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 1676 Avda. La Candelaria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 15 | 1 | Más info |
| 1713 Puente Marina - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,25 | 27 | 1 | Más info |
| 1713 Puente Marina - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,25 | 26 | 1 | Más info |
| 1715 Cuartel - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,26 | 25 | 1 | Más info |
| 1715 Cuartel - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,26 | 24 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,26 | 20 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,26 | 10 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,26 | 10 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,26 | 10 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,26 | 20 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,26 | 24 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,26 | 23 | 1 | Más info |
| 1720 Puente Granadillas - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,71 | -4,27 | 27 | 1 | Más info |
| 1720 Puente Granadillas - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,27 | 21 | 1 | Más info |
| Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido |
Tarifas de la línea R-3 Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria
| Saltos | Billete | Tarjeta |
|---|---|---|
| 0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
| 1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
| 2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
| 3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Rincónbus, S.C.A.

