- Mi Autobus
- Autobuses de Málaga
- R-2 Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón
R-2 Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 27948084 minutos
Zona B
Próximos buses
Lunes a Viernes Laborables Sentido Ida
| Los Delgado | C.C.Rincón de la Victoria | La Cala | Locea | Torre de Benagalbón | Añoreta | Benagalbón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 09:00 | 09:01 | 09:12 | 09:14 | 09:23 | 09:24 |
| 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:59 | 08:01 | 08:10 | 08:11 |
| 07:50 | 07:52 | 07:53 | 08:04 | 08:06 | 08:15 | 08:16 |
| 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:14 | 10:16 | 10:25 | 10:26 |
| 12:00 | 12:02 | 12:03 | 12:14 | 12:16 | 12:25 | 12:26 |
| 14:00 | 14:02 | 14:03 | 14:14 | 14:16 | 14:25 | 14:26 |
| 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:14 | 16:16 | 16:25 | 16:26 |
| 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:14 | 18:16 | 18:25 | 18:26 |
| 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:14 | 20:16 | 20:25 | 20:26 |
Lunes a Viernes Laborables Sentido Vuelta
| Benagalbón | Ayuntamiento | La Cala | C.C.Rincón de la Victoria | Los Delgado |
|---|---|---|---|---|
| -- | 07:35 | 07:39 | 07:40 | 07:42 |
| 08:30 | 08:40 | 08:44 | 08:45 | -- |
| 09:30 | 09:40 | 09:44 | 09:45 | 09:47 |
| 10:30 | 10:40 | 10:44 | 10:45 | -- |
| 11:30 | 11:40 | 11:44 | 11:45 | 11:47 |
| 12:30 | 12:40 | 12:44 | 12:45 | -- |
| 13:30 | 13:40 | 13:44 | 13:45 | 13:47 |
| 14:30 | 14:40 | 14:44 | 14:45 | -- |
| 15:30 | 15:40 | 15:44 | 15:45 | 15:47 |
| 16:30 | 16:40 | 16:44 | 16:45 | -- |
| 17:30 | 17:40 | 17:44 | 17:45 | 17:47 |
| 18:30 | 18:40 | 18:44 | 18:45 | -- |
| 19:30 | 19:40 | 19:44 | 19:45 | 19:47 |
| 20:30 | 20:40 | 20:44 | 20:45 | -- |
| 21:00 | 21:10 | 21:14 | 21:15 | 21:17 |
Gráfico de paradas en la línea R-2 Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón


Otras líneas en la paradas de R-2 Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón
| Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,31 | 10 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-161 | 109 | Málaga-Centro Comercial Rincón De La Victoria-Totalán | 36,72 | -4,31 | 6 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-560 | 148 | Totalán-Centro Comercial Rincón-La Cala | 36,72 | -4,31 | 13 | 1 | |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,31 | 7 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,31 | 8 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,30 | 12 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,30 | 14 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,30 | 14 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,71 | -4,30 | 14 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,30 | 7 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,30 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,29 | 14 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 13 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,29 | 8 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 14 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,29 | 9 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,29 | 23 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,29 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,28 | 16 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,71 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,71 | -4,28 | 16 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,28 | 11 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,28 | 22 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,71 | -4,28 | 25 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,28 | 19 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,27 | 19 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,27 | 9 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,27 | 9 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,27 | 9 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,27 | 19 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,27 | 25 | 1 | Más info |
| 896 Gasolinera - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,27 | 22 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,25 | 21 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,25 | 11 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,25 | 11 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,25 | 11 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,25 | 21 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,25 | 28 | 1 | Más info |
| 898 La Marina (Torre De Benagalbón CP) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,25 | 25 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-168 | 170 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho) | 36,72 | -4,28 | 18 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 18 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,28 | 13 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-560 | 148 | Totalán-Centro Comercial Rincón-La Cala | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 1 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,31 | 1 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,31 | 1 | 1 | Más info |
| 1022 C.C.Rincón De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-8 | 242 | Parque Victoria-Calle Estados Unidos | 36,72 | -4,31 | 29 | 1 | Más info |
| 1024 Jardines De La Victoria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-560 | 148 | Totalán-Centro Comercial Rincón-La Cala | 36,73 | -4,31 | 11 | 1 | |
| 1041 Riosol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-560 | 148 | Totalán-Centro Comercial Rincón-La Cala | 36,73 | -4,32 | 10 | 1 | |
| 1660 Cementerio La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,32 | 2 | 1 | Más info |
| 1660 Cementerio La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,32 | 2 | 1 | Más info |
| 1660 Cementerio La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,32 | 5 | 1 | Más info |
| 1660 Cementerio La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,32 | 2 | 1 | Más info |
| 1662 Campo De Fútbol La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,32 | 3 | 1 | Más info |
| 1662 Campo De Fútbol La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,32 | 3 | 1 | Más info |
| 1662 Campo De Fútbol La Cala - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,32 | 6 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,29 | 10 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,29 | 21 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,29 | 24 | 1 | Más info |
| 1675 Ayuntamiento - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,29 | 18 | 1 | Más info |
| 1676 Avda. La Candelaria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 1676 Avda. La Candelaria - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,28 | 12 | 1 | Más info |
| 1685 Instituto Bezmiliana - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 19 | 1 | Más info |
| 1693 Benagalbón (Urbano) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,74 | -4,25 | 28 | 1 | Más info |
| 1699 Colegio Añoreta - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,73 | -4,24 | 33 | 1 | Más info |
| 1701 Tee - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,73 | -4,25 | 32 | 1 | Más info |
| 1703 Añogolf - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,73 | -4,25 | 31 | 1 | Más info |
| 1705 Paraíso Del Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,24 | 30 | 1 | Más info |
| 1707 Mimosas Del Golf - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,24 | 29 | 1 | Más info |
| 1709 C.P. Josefina Aldecoa - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,25 | 28 | 1 | Más info |
| 1711 Bonilla - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,24 | 27 | 1 | Más info |
| 1713 Puente Marina - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,25 | 29 | 1 | Más info |
| 1713 Puente Marina - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,25 | 26 | 1 | Más info |
| 1715 Cuartel - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,26 | 27 | 1 | Más info |
| 1715 Cuartel - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,26 | 24 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,26 | 20 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,26 | 10 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,26 | 10 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,26 | 10 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,26 | 20 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,26 | 26 | 1 | Más info |
| 1717 Pepa Flores - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,26 | 23 | 1 | Más info |
| Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido |
Tarifas de la línea R-2 Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón
| Saltos | Billete | Tarjeta |
|---|---|---|
| 0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
| 1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
| 2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
| 3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Rincónbus, S.C.A.

