- Mi Autobus
- Autobuses de Málaga
- M-168 Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho)
M-168 Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho)
Noticias
No adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 24 minutos
Zona A Zona B
Próximos buses
Lunes a Domingo Sentido Ida
| Estación de Muelle Heredia | El Palo | La Araña | La Cala | Rincón de la Victoria |
|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 00:51 | 00:55 | 00:57 | 01:04 |
| 01:50 | 02:01 | 02:05 | 02:07 | 02:14 |
Lunes a Domingo Sentido Vuelta
| Rincón de la Victoria | La Cala | La Araña | El Palo | Estación de Muelle Heredia |
|---|---|---|---|---|
| 00:10 | 00:17 | 00:19 | 00:25 | 00:36 |
| 01:20 | 01:27 | 01:29 | 01:35 | 01:46 |
Gráfico de paradas en la línea M-168 Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho)


Otras líneas en la paradas de M-168 Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho)
| Parada | Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-110 | 1 | Málaga-Torremolinos-Benalmádena Costa | 36,72 | -4,42 | 1 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-113 | 4 | Málaga-Las Lagunas-Fuengirola (Directo) | 36,72 | -4,42 | 1 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-131 | 16 | Málaga-Cártama | 36,72 | -4,42 | 1 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,42 | 2 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,42 | 2 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-161 | 109 | Málaga-Centro Comercial Rincón De La Victoria-Totalán | 36,72 | -4,42 | 2 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-162 | 110 | Málaga-Olías | 36,72 | -4,42 | 2 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,42 | 2 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-360 | 114 | Málaga-Olías-Comares | 36,72 | -4,42 | 2 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,42 | 2 | 1 | Más info |
| 149 Terminal Muelle Heredia - Málaga - ZONA 1 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,42 | 2 | 1 | Más info |
| 471 Las Acacias - Málaga - ZONA 1 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,37 | 5 | 1 | Más info |
| 471 Las Acacias - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,37 | 6 | 1 | Más info |
| 471 Las Acacias - Málaga - ZONA 1 | M-550 | 146 | Casabermeja-El Palo | 36,72 | -4,37 | 15 | 1 | |
| 471 Las Acacias - Málaga - ZONA 1 | M-552 | 149 | Colmenar-Casabermeja-El Palo | 36,72 | -4,37 | 7 | 1 | |
| 858 C.A.R.E. - Málaga - ZONA 1 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,42 | 1 | 1 | Más info |
| 858 C.A.R.E. - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,42 | 1 | 1 | Más info |
| 859 Parque San Antonio - Málaga - ZONA 1 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,40 | 3 | 1 | Más info |
| 859 Parque San Antonio - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,40 | 4 | 1 | Más info |
| 861 Baños Del Carmen - Málaga - ZONA 1 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,38 | 4 | 1 | Más info |
| 861 Baños Del Carmen - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,38 | 5 | 1 | Más info |
| 861 Baños Del Carmen - Málaga - ZONA 1 | M-161 | 109 | Málaga-Centro Comercial Rincón De La Victoria-Totalán | 36,72 | -4,38 | 3 | 1 | Más info |
| 861 Baños Del Carmen - Málaga - ZONA 1 | M-162 | 110 | Málaga-Olías | 36,72 | -4,38 | 4 | 1 | Más info |
| 861 Baños Del Carmen - Málaga - ZONA 1 | M-360 | 114 | Málaga-Olías-Comares | 36,72 | -4,38 | 4 | 1 | Más info |
| 863 El Palo - Málaga - ZONA 1 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,36 | 6 | 1 | Más info |
| 863 El Palo - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,36 | 7 | 1 | Más info |
| 863 El Palo - Málaga - ZONA 1 | M-161 | 109 | Málaga-Centro Comercial Rincón De La Victoria-Totalán | 36,72 | -4,36 | 4 | 1 | Más info |
| 863 El Palo - Málaga - ZONA 1 | M-162 | 110 | Málaga-Olías | 36,72 | -4,36 | 5 | 1 | Más info |
| 863 El Palo - Málaga - ZONA 1 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,36 | 3 | 1 | Más info |
| 863 El Palo - Málaga - ZONA 1 | M-360 | 114 | Málaga-Olías-Comares | 36,72 | -4,36 | 5 | 1 | Más info |
| 863 El Palo - Málaga - ZONA 1 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,36 | 3 | 1 | Más info |
| 863 El Palo - Málaga - ZONA 1 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,36 | 3 | 1 | Más info |
| 865 El Tintero II - Málaga - ZONA 1 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,35 | 7 | 1 | Más info |
| 865 El Tintero II - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,35 | 8 | 1 | Más info |
| 867 Gasolinera El Candado - Málaga - ZONA 1 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,34 | 8 | 1 | Más info |
| 867 Gasolinera El Candado - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,34 | 9 | 1 | Más info |
| 867 Gasolinera El Candado - Málaga - ZONA 1 | M-161 | 109 | Málaga-Centro Comercial Rincón De La Victoria-Totalán | 36,71 | -4,34 | 5 | 1 | Más info |
| 869 La Araña - Málaga - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,33 | 9 | 1 | Más info |
| 869 La Araña - Málaga - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,33 | 10 | 1 | Más info |
| 869 La Araña - Málaga - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,33 | 4 | 1 | Más info |
| 869 La Araña - Málaga - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,33 | 4 | 1 | Más info |
| 869 La Araña - Málaga - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,33 | 4 | 1 | Más info |
| 869 La Araña - Málaga - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,33 | 10 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,31 | 10 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-161 | 109 | Málaga-Centro Comercial Rincón De La Victoria-Totalán | 36,72 | -4,31 | 6 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-560 | 148 | Totalán-Centro Comercial Rincón-La Cala | 36,72 | -4,31 | 13 | 1 | |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 7 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,31 | 7 | 1 | Más info |
| 871 Don Miguel (La Cala) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,31 | 4 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,31 | 11 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,31 | 12 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,31 | 8 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,31 | 8 | 1 | Más info |
| 873 Iglesia La Cala (Serramar) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,31 | 5 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,30 | 12 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,30 | 9 | 1 | Más info |
| 875 Gasolinera La Cala (Calaflores) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,30 | 13 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,30 | 14 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,30 | 6 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,30 | 14 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,30 | 10 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,30 | 7 | 1 | Más info |
| 877 Cantal Bajo (Cueva Del Tesoro) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,30 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,29 | 14 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 13 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 11 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,29 | 8 | 1 | Más info |
| 879 Posada Del Mar (La Aurora) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,29 | 15 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,72 | -4,29 | 16 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 14 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,29 | 12 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,29 | 9 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,72 | -4,29 | 23 | 1 | Más info |
| 881 Iglesia - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,72 | -4,29 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,28 | 16 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,71 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-260 | 113 | Málaga-Vélez Málaga (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-362 | 115 | Málaga-Nerja (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-363 | 116 | Málaga-Torrox (Por Torre Benagalbón) | 36,71 | -4,28 | 7 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-166 | 133 | Universidad-Clínico-Rincón de la Victoria | 36,71 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,71 | -4,28 | 16 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,71 | -4,28 | 14 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,28 | 11 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,71 | -4,28 | 22 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-4 | 217 | Parque Victoria-Centro Comercial-Serramar-Cantal Alto-Los Olivos-Altos De Lo Cea | 36,71 | -4,28 | 25 | 1 | Más info |
| 883 Jardines De La Estación (Cruz Roja) - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-6 | 219 | Los Delgado-Centro Comercial-Serramar-Torre De Benagalbón-Añoreta | 36,71 | -4,28 | 19 | 1 | Más info |
| 886 Instituto - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,28 | 18 | 1 | Más info |
| 886 Instituto - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,28 | 21 | 1 | Más info |
| 887 El Rosal - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,28 | 19 | 1 | Más info |
| 888 Tres Sietes - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,27 | 20 | 1 | Más info |
| 889 Plaza Costa Del Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,28 | 22 | 1 | Más info |
| 890 La Vaguada - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,27 | 23 | 1 | Más info |
| 891 Lo Cea - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,27 | 24 | 1 | Más info |
| 892 Ceuta Y Melilla - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,27 | 25 | 1 | Más info |
| 893 Rincón Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,71 | -4,28 | 26 | 1 | Más info |
| 893 Rincón Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-8 | 242 | Parque Victoria-Calle Estados Unidos | 36,71 | -4,28 | 19 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | M-160 | 19 | Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar | 36,72 | -4,28 | 17 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-1 | 214 | Centro Comercial-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 18 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-2 | 215 | Los Delgado-Centro Comercial-Lo Cea-Benagalbón | 36,72 | -4,28 | 16 | 1 | Más info |
| 905 Gran Sol - Rincón de la Victoria - ZONA 2 | R-3 | 216 | Centro Comercial-Lomas Del Rincón-Cortijo Blanco-Parque Victoria | 36,72 | -4,28 | 13 | 1 | Más info |
| 1644 Paseo De Los Curas - Málaga - ZONA 1 | M-163 | 20 | Málaga-Rincón De La Victoria-Los Rubios | 36,72 | -4,42 | 3 | 1 | Más info |
| Líneas en la parada | Líneas en la parada | Nombre | latitud | longitud | orden | sentido |
Tarifas de la línea M-168 Málaga-Rincón De La Victoria-Cotomar (Búho)
| Saltos | Billete | Tarjeta |
|---|---|---|
| 0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
| 1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
| 2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
| 3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Avanza Movilidad Integral, S.L.

