C-1 Fuengirola-Málaga Centro-Alameda
Noticias
Adaptada a personas con movilidad reducida
Duración aproximada del trayecto completo: 45 minutos
Zona A Zona B Zona C
Próximos buses
Lunes a Domingo Sentido Ida
Estación Málaga-Centro Alameda | Estación María Zambrano | Aeropuerto de Málaga | Plaza Mayor | Torremolinos (Tren) | Arroyo de la Miel | Los Boliches | Fuengirola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:23 | 05:31 | 05:34 | 05:41 | 05:49 | 06:01 | 06:05 |
05:55 | 05:58 | 06:06 | 06:09 | 06:16 | 06:24 | 06:36 | 06:40 |
06:30 | 06:33 | 06:41 | 06:44 | 06:51 | 06:59 | 07:11 | 07:15 |
06:50 | 06:53 | 07:01 | 07:04 | 07:11 | 07:19 | 07:31 | 07:35 |
07:10 | 07:13 | 07:21 | 07:24 | 07:31 | 07:39 | 07:51 | 07:55 |
07:30 | 07:33 | 07:41 | 07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:11 | 08:15 |
07:50 | 07:53 | 08:01 | 08:04 | 08:11 | 08:19 | 08:31 | 08:35 |
08:10 | 08:13 | 08:21 | 08:24 | 08:31 | 08:39 | 08:51 | 08:55 |
08:30 | 08:33 | 08:41 | 08:44 | 08:51 | 08:59 | 09:11 | 09:15 |
08:50 | 08:53 | 09:01 | 09:04 | 09:11 | 09:19 | 09:31 | 09:35 |
09:10 | 09:13 | 09:21 | 09:24 | 09:31 | 09:39 | 09:51 | 09:55 |
09:30 | 09:33 | 09:41 | 09:44 | 09:51 | 09:59 | 10:11 | 10:15 |
09:50 | 09:53 | 10:01 | 10:04 | 10:11 | 10:19 | 10:31 | 10:35 |
10:10 | 10:13 | 10:21 | 10:24 | 10:31 | 10:39 | 10:51 | 10:55 |
10:30 | 10:33 | 10:41 | 10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:11 | 11:15 |
10:50 | 10:53 | 11:01 | 11:04 | 11:11 | 11:19 | 11:31 | 11:35 |
11:10 | 11:13 | 11:21 | 11:24 | 11:31 | 11:39 | 11:51 | 11:55 |
11:30 | 11:33 | 11:41 | 11:44 | 11:51 | 11:59 | 12:11 | 12:15 |
11:50 | 11:53 | 12:01 | 12:04 | 12:11 | 12:19 | 12:31 | 12:35 |
12:10 | 12:13 | 12:21 | 12:24 | 12:31 | 12:39 | 12:51 | 12:55 |
12:30 | 12:33 | 12:41 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:11 | 13:15 |
12:50 | 12:53 | 13:01 | 13:04 | 13:11 | 13:19 | 13:31 | 13:35 |
13:10 | 13:13 | 13:21 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:51 | 13:55 |
13:30 | 13:33 | 13:41 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:11 | 14:15 |
13:50 | 13:53 | 14:01 | 14:04 | 14:11 | 14:19 | 14:31 | 14:35 |
14:10 | 14:13 | 14:21 | 14:24 | 14:31 | 14:39 | 14:51 | 14:55 |
14:30 | 14:33 | 14:41 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:11 | 15:15 |
14:50 | 14:53 | 15:01 | 15:04 | 15:11 | 15:19 | 15:31 | 15:35 |
15:10 | 15:13 | 15:21 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:51 | 15:55 |
15:30 | 15:33 | 15:41 | 15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:11 | 16:15 |
15:50 | 15:53 | 16:01 | 16:04 | 16:11 | 16:19 | 16:31 | 16:35 |
16:10 | 16:13 | 16:21 | 16:24 | 16:31 | 16:39 | 16:51 | 16:55 |
16:30 | 16:33 | 16:41 | 16:44 | 16:51 | 16:59 | 17:11 | 17:15 |
16:50 | 16:53 | 17:01 | 17:04 | 17:11 | 17:19 | 17:31 | 17:35 |
17:10 | 17:13 | 17:21 | 17:24 | 17:31 | 17:39 | 17:51 | 17:55 |
17:30 | 17:33 | 17:41 | 17:44 | 17:51 | 17:59 | 18:11 | 18:15 |
17:50 | 17:53 | 18:01 | 18:04 | 18:11 | 18:19 | 18:31 | 18:35 |
18:10 | 18:13 | 18:21 | 18:24 | 18:31 | 18:39 | 18:51 | 18:55 |
18:30 | 18:33 | 18:41 | 18:44 | 18:51 | 18:59 | 19:11 | 19:15 |
18:50 | 18:53 | 19:01 | 19:04 | 19:11 | 19:19 | 19:31 | 19:35 |
19:10 | 19:13 | 19:21 | 19:24 | 19:31 | 19:39 | 19:51 | 19:55 |
19:30 | 19:33 | 19:41 | 19:44 | 19:51 | 19:59 | 20:11 | 20:15 |
19:50 | 19:53 | 20:01 | 20:04 | 20:11 | 20:19 | 20:31 | 20:35 |
20:10 | 20:13 | 20:21 | 20:24 | 20:31 | 20:39 | 20:51 | 20:55 |
20:30 | 20:33 | 20:41 | 20:44 | 20:51 | 20:59 | 21:11 | 21:15 |
20:50 | 20:53 | 21:01 | 21:04 | 21:11 | 21:19 | 21:31 | 21:35 |
21:10 | 21:13 | 21:21 | 21:24 | 21:31 | 21:39 | 21:51 | 21:55 |
21:30 | 21:33 | 21:41 | 21:44 | 21:51 | 21:59 | 22:11 | 22:15 |
22:00 | 22:03 | 22:11 | 22:14 | 22:21 | 22:29 | 22:41 | 22:45 |
22:30 | 22:33 | 22:41 | 22:44 | 22:51 | 22:59 | 23:11 | 23:15 |
23:00 | 23:03 | 23:11 | 23:14 | 23:21 | 23:29 | 23:41 | 23:45 |
23:30 | 23:33 | 23:41 | 23:44 | 23:51 | 23:59 | 00:11 | 00:15 |
Lunes a Domingo Sentido Vuelta
Fuengirola | Los Boliches | Arroyo de la Miel | Torremolinos (Tren) | Plaza Mayor | Aeropuerto de Málaga | Estación María Zambrano | Estación Málaga-Centro Alameda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 00:22 | 00:33 | 00:43 | 00:49 | 00:54 | 01:03 | 01:06 |
06:10 | 06:12 | 06:23 | 06:33 | 06:39 | 06:44 | 06:53 | 06:56 |
06:45 | 06:47 | 06:58 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:28 | 07:31 |
07:20 | 07:22 | 07:33 | 07:43 | 07:49 | 07:54 | 08:03 | 08:06 |
07:40 | 07:42 | 07:53 | 08:03 | 08:09 | 08:14 | 08:23 | 08:26 |
08:00 | 08:02 | 08:13 | 08:23 | 08:29 | 08:34 | 08:43 | 08:46 |
08:20 | 08:22 | 08:33 | 08:43 | 08:49 | 08:54 | 09:03 | 09:06 |
08:40 | 08:42 | 08:53 | 09:03 | 09:09 | 09:14 | 09:23 | 09:26 |
09:00 | 09:02 | 09:13 | 09:23 | 09:29 | 09:34 | 09:43 | 09:46 |
09:20 | 09:22 | 09:33 | 09:43 | 09:49 | 09:54 | 10:03 | 10:06 |
09:40 | 09:42 | 09:53 | 10:03 | 10:09 | 10:14 | 10:23 | 10:26 |
10:00 | 10:02 | 10:13 | 10:23 | 10:29 | 10:34 | 10:43 | 10:46 |
10:20 | 10:22 | 10:33 | 10:43 | 10:49 | 10:54 | 11:03 | 11:06 |
10:40 | 10:42 | 10:53 | 11:03 | 11:09 | 11:14 | 11:23 | 11:26 |
11:00 | 11:02 | 11:13 | 11:23 | 11:29 | 11:34 | 11:43 | 11:46 |
11:20 | 11:22 | 11:33 | 11:43 | 11:49 | 11:54 | 12:03 | 12:06 |
11:40 | 11:42 | 11:53 | 12:03 | 12:09 | 12:14 | 12:23 | 12:26 |
12:00 | 12:02 | 12:13 | 12:23 | 12:29 | 12:34 | 12:43 | 12:46 |
12:20 | 12:22 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | 12:54 | 13:03 | 13:06 |
12:40 | 12:42 | 12:53 | 13:03 | 13:09 | 13:14 | 13:23 | 13:26 |
13:00 | 13:02 | 13:13 | 13:23 | 13:29 | 13:34 | 13:43 | 13:46 |
13:20 | 13:22 | 13:33 | 13:43 | 13:49 | 13:54 | 14:03 | 14:06 |
13:40 | 13:42 | 13:53 | 14:03 | 14:09 | 14:14 | 14:23 | 14:26 |
14:00 | 14:02 | 14:13 | 14:23 | 14:29 | 14:34 | 14:43 | 14:46 |
14:20 | 14:22 | 14:33 | 14:43 | 14:49 | 14:54 | 15:03 | 15:06 |
14:40 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | 15:09 | 15:14 | 15:23 | 15:26 |
15:00 | 15:02 | 15:13 | 15:23 | 15:29 | 15:34 | 15:43 | 15:46 |
15:20 | 15:22 | 15:33 | 15:43 | 15:49 | 15:54 | 16:03 | 16:06 |
15:40 | 15:42 | 15:53 | 16:03 | 16:09 | 16:14 | 16:23 | 16:26 |
16:00 | 16:02 | 16:13 | 16:23 | 16:29 | 16:34 | 16:43 | 16:46 |
16:20 | 16:22 | 16:33 | 16:43 | 16:49 | 16:54 | 17:03 | 17:06 |
16:40 | 16:42 | 16:53 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:23 | 17:26 |
17:00 | 17:02 | 17:13 | 17:23 | 17:29 | 17:34 | 17:43 | 17:46 |
17:20 | 17:22 | 17:33 | 17:43 | 17:49 | 17:54 | 18:03 | 18:06 |
17:40 | 17:42 | 17:53 | 18:03 | 18:09 | 18:14 | 18:23 | 18:26 |
18:00 | 18:02 | 18:13 | 18:23 | 18:29 | 18:34 | 18:43 | 18:46 |
18:20 | 18:22 | 18:33 | 18:43 | 18:49 | 18:54 | 19:03 | 19:06 |
18:40 | 18:42 | 18:53 | 19:03 | 19:09 | 19:14 | 19:23 | 19:26 |
19:00 | 19:02 | 19:13 | 19:23 | 19:29 | 19:34 | 19:43 | 19:46 |
19:20 | 19:22 | 19:33 | 19:43 | 19:49 | 19:54 | 20:03 | 20:06 |
19:40 | 19:42 | 19:53 | 20:03 | 20:09 | 20:14 | 20:23 | 20:26 |
20:00 | 20:02 | 20:13 | 20:23 | 20:29 | 20:34 | 20:43 | 20:46 |
20:20 | 20:22 | 20:33 | 20:43 | 20:49 | 20:54 | 21:03 | 21:06 |
20:40 | 20:42 | 20:53 | 21:03 | 21:09 | 21:14 | 21:23 | 21:26 |
21:00 | 21:02 | 21:13 | 21:23 | 21:29 | 21:34 | 21:43 | 21:46 |
21:20 | 21:22 | 21:33 | 21:43 | 21:49 | 21:54 | 22:03 | 22:06 |
21:40 | 21:42 | 21:53 | 22:03 | 22:09 | 22:14 | 22:23 | 22:26 |
22:00 | 22:02 | 22:13 | 22:23 | 22:29 | 22:34 | 22:43 | 22:46 |
22:20 | 22:22 | 22:33 | 22:43 | 22:49 | 22:54 | 23:03 | 23:06 |
22:50 | 22:52 | 23:03 | 23:13 | 23:19 | 23:24 | 23:33 | 23:36 |
23:20 | 23:22 | 23:33 | 23:43 | 23:49 | 23:54 | 00:03 | 00:06 |
23:50 | 23:52 | 00:03 | 00:13 | 00:19 | 00:24 | 00:33 | 00:36 |
Gráfico de paradas en la línea C-1 Fuengirola-Málaga Centro-Alameda
Otras líneas en la paradas de C-1 Fuengirola-Málaga Centro-Alameda
Tarifas de la línea C-1 Fuengirola-Málaga Centro-Alameda
Saltos | Billete | Tarjeta |
---|---|---|
0 | 1.5500000 | 0.5000000 |
1 | 1.7000000 | 0.5700000 |
2 | 2.4000000 | 0.7600000 |
3 | 3.6000000 | 1.2500000 |
Operador: Renfe Cercanías