- Mi Autobus
- Autobuses de Almería
Autobuses de Almería
Bienvenido a la página de autobuses de Almería. Hay diferentes líneas con distintos precios y horarios para adaptarse a tus necesidades. Las líneas se actualizan con frecuencia, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que garantiza que tu viaje sea siempre eficiente.
Líneas de autobús de Almería. Información actualizada.
| idLinea | codigo | Linea | operadores | pmr | Info | concesion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-101 | Almería - Huércal - Viator - Campamento NN | AUTODISCRECIONAL ALMERIENSE | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-196-Al Almeria-Campamento-Pechina |
| 3 | M-102 | Almería - Huércal - Viator - Pechina NN | AUTODISCRECIONAL ALMERIENSE | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-196-Al Almeria-Campamento-Pechina |
| 4 | M-103 | Almería - Los Pinos - Benahadux - Gádor NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 5 | M-104 | Almería - Los Pinos - Benahadux - Gádor - Berja NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 6 | M-201 | Almería - Los Molinos - El Mamí - Venta Gaspar - El Alquián NN | AUTOCARES BERNARDO | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-153-AL Almeria-San José |
| 7 | M-212 | Almería - Hospital El Toyo - San José - La Isleta Del Moro NN | AUTOCARES BERNARDO | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-153-AL Almeria-San José |
| 9 | M-106 | Almería - Santa Fe de Mondújar NN | AUTOLINEAS DEL ANDARAX,BERGARSAN | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-088-AL Almeria-Alboloduy |
| 10 | M-213 | Almería - Hospital El Toyo - Venta Del Pobre - Agua Amarga NN | BERGARSAN | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-154-AL Almeria-Carboneras |
| 11 | M-105 | Almería - Los Pinos - Benahadux - Rioja NN | AUTEDIA,AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-151-AL Almeria-Líjar,VJA-158 Granada-Huercal con Hijuelas Jaen Almeria |
| 12 | M-202 | Almería - Retamar - Cabo de Gata - La Fabriquilla NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-090-AL Almeria-Cabo Gata |
| 13 | M-203 | Almería - Hospital El Toyo - San Isidro - Campohermoso - Rodalquilar NN | AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-150-AL Almeria-Rodalquilar |
| 15 | M-211 | Almería - Hospital El Toyo - San Isidro - Campohermoso - Atochares NN | AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-150-AL Almeria-Rodalquilar |
| 17 | M-301 | Almería - Aguadulce - El Parador - Puebla De Vícar - Venta Del Viso NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 18 | M-320 | Almería - Castell Del Rey/El Parador - Felix - Enix NN | AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-149-AL Almeria-Felix e hij |
| 19 | M-330 | Almería - Aguadulce - Roquetas - Las Marinas NN | AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-152-AL Almeria-Las Norias |
| 21 | M-333 | Almería - Aguadulce - Roquetas - San Agustín - Almerimar NN | AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-152-AL Almeria-Las Norias |
| 22 | M-334 | Roquetas - La Mojonera - Las Norias - Hospital Poniente NN | AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-152-AL Almeria-Las Norias |
| 26 | M-351 | Almería - Aguadulce - Barrio Archilla - La Mojonera - Las Norias - El Ejido NN | ALMERIBUS,AUTODISCRECIONAL ALMERIENSE | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-197-Al Almeria-El Ejido San Agustin con Hij |
| 29 | M-354 | San Agustín - La Mojonera - Las Norias - El Ejido NN | ALMERIBUS,AUTODISCRECIONAL ALMERIENSE | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-197-Al Almeria-El Ejido San Agustin con Hij |
| 31 | M-356 | Universidad - Aguadulce - El Ejido - Adra - Berja NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 32 | M-370 | Almería - Aguadulce - El Parador - Puebla de Vícar - El Ejido - Dalías - Berja NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 37 | M-372 | Santa María Del Águila - El Ejido - Dalías - Berja NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 38 | M-373 | Adra - Berja NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 40 | M-380 | Almería - Aguadulce - El Parador - Puebla de Vícar - El Ejido - Adra NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 41 | M-381 | Almería - El Ejido - Adra NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 47 | M-383 | Almería - Aguadulce - El Parador - Puebla de Vícar - El Ejido - Guardias Viejas - Balerma NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-167-SE-GR |
| 49 | M-999 | Aguadulce - Roquetas - Las Marinas | AUTOLINEAS TM,NEX CONTINENTAL HOLDINGS | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-152-AL Almeria-Las Norias |
| 50 | M-336 | Universidad - Roquetas - Las Marinas - La Mojonera - Cortijos de Marín NN | NEX CONTINENTAL HOLDINGS | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-152-AL Almeria-Las Norias |
| 52 | M-108 | Pechina - Huércal - Universidad NN | AUTODISCRECIONAL ALMERIENSE | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-196-Al Almeria-Campamento-Pechina |
| 97 | M-100 | Circular Huércal de Almería | AUTODISCRECIONAL ALMERIENSE | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-196-Al Almeria-Campamento-Pechina |
¿Necesitas comprar una tarjeta para viajar en los autobuses de Málaga con tarifa más económica? Aquí tienes todos los puntos de venta organizados por municipio.
Puntos de venta de Almería
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 46 | 1 | ADRA | ADRA | CL NATALIO RIVAS, 88 | ESTANCO | 36,75 | -3,02 |
| 73 | 46 | 1 | ADRA | ADRA | CR DE ALMERIA, 6 | ESTANCO | 36,75 | -3,01 |
| 74 | 46 | 1 | ADRA | ADRA | CL RAMBLA CRUCES, 31 | ESTANCO | 36,75 | -3,02 |
| 75 | 46 | 1 | ADRA | PUENTE DEL RIO | CL CARRETERA, 17-B | ESTANCO | 36,76 | -2,99 |
| 76 | 46 | 1 | ADRA | ADRA | CL VULCANO, 4 | ESTANCO | 36,76 | -2,98 |
| 83 | 46 | 1 | ADRA | ADRA | CL NATALIO RIVAS, 34 | ESTANCO | 36,75 | -3,01 |
| 5 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL ALMEDINA, 21 | ESTANCO | 36,84 | -2,47 |
| 6 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | PLAZA VIRGEN DEL MAR (DE LA), 11 | ESTANCO | 36,84 | -2,47 |
| 7 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL FEDERICO GARCIA LORCA, 170 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 8 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL JUAN LIROLA, 25 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 9 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL GRANADA, 82 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 10 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL JOAQUIN PERALTA, 11 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 11 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL CORDONEROS, 10 | ESTANCO | 36,84 | -2,48 |
| 12 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL MENDEZ NUÑEZ, 19 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 14 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL CALZADA DE CASTRO, 33 | ESTANCO | 36,84 | -2,45 |
| 15 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL DR. GREGORIO MARAÑON, 13 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 10.000 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | ESTACION INTERMODAL. PLAZA DE LA ESTACION S/N | TAQUILLA | 36,84 | -2,46 |
| 17 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CR DE MALAGA, 4 | ESTANCO | 36,84 | -2,48 |
| 18 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CTRA. GRANADA, 180 | ESTANCO | 36,85 | -2,46 |
| 19 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL DE LA REINA, 54 | ESTANCO | 36,84 | -2,47 |
| 20 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL REGOCIJOS, 72 | ESTANCO | 36,84 | -2,47 |
| 21 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL PABLO IGLESIAS, 101 | ESTANCO | 36,85 | -2,46 |
| 10.005 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL MARIANA, 8 | ESTANCO | 36,86 | -2,45 |
| 22 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL VILLARICOS, 25 | ESTANCO | 36,83 | -2,45 |
| 23 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | AV CABO DE GATA, 102 | ESTANCO | 36,83 | -2,45 |
| 24 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CR RONDA, 210 | ESTANCO | 36,84 | -2,45 |
| 25 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL FERNANDEZ BUESO, 15 | ESTANCO | 36,83 | -2,45 |
| 26 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL CELIA VIÑAS, 16 | ESTANCO | 36,83 | -2,45 |
| 27 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL LOPAN, 47 | ESTANCO | 36,85 | -2,46 |
| 10.011 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL CARRERA DEL PERU, 89 | ESTANCO | 36,84 | -2,45 |
| 29 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | TRAVESIA DE SAN LUIS S/N | ESTANCO | 36,85 | -2,45 |
| 30 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL SOLDADO ESPAÑOL, 2 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 31 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | PLAZA COSCOJA, 11 | ESTANCO | 36,83 | -2,44 |
| 32 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL RESIDENCIAL SANTIAGO, 0 | ESTANCO | 36,84 | -2,45 |
| 10.016 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL RICARDOS, 3 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 33 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL PROFESOR MULIAN, 3 | ESTANCO | 36,85 | -2,45 |
| 34 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL JESUS DURBAN REMON, 6 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 10.018 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | PJ TORRECÁRDENAS (HOSPITAL) | OTROS | 36,86 | -2,44 |
| 35 | 46 | 2 | ALMERÍA | EL ALQUIAN | CTRA. DE NIJAR, 49-ALQUIAN | ESTANCO | 36,85 | -2,36 |
| 36 | 46 | 2 | ALMERÍA | LA CAÑADA | CTRA. DE NIJAR, 251 | ESTANCO | 36,85 | -2,35 |
| 10.020 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL RUEDA LOPEZ, 7 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 37 | 46 | 2 | ALMERÍA | LA CAÑADA | CTRA. DE NIJAR, 222 | ESTANCO | 36,84 | -2,41 |
| 38 | 46 | 2 | ALMERÍA | LA CAÑADA | CL CRUZ DE MARTOS, 21 | ESTANCO | 36,83 | -2,42 |
| 10.022 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL LLANO AMARILLO esquina CL CAMPOHERMOSO | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 39 | 46 | 2 | ALMERÍA | RETAMAR | AVDA DEL TOYO, 190- LOCAL 2 | ESTANCO | 36,84 | -2,31 |
| 10.035 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | AV REINA REGENTE, S/N | KIOSKO | 36,83 | -2,46 |
| 10.050 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL SAN ANTÓN, 22 | ESTANCO | 36,84 | -2,47 |
| 10.053 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL POETA PACO AQUINO, 29 | ESTANCO | 36,84 | -2,46 |
| 10.060 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL LA PILARICA, 25 (LOCAL 46) | ESTANCO | 36,85 | -2,45 |
| 10.061 | 46 | 2 | ALMERÍA | ALMERIA | CL FENIX, S/N | ESTANCO | 36,85 | -2,45 |
| 10.063 | 46 | 2 | ALMERÍA | LA CAÑADA | CTRA. SACRAMENTO, S/N | 36,83 | -2,40 | |
| 10.041 | 46 | 3 | BENAHADUX | BENAHADUX | AV 28 DE FEBRERO, 80 | ESTANCO | 36,93 | -2,46 |
| 70 | 46 | 4 | BERJA | ALCAUDIQUE | CL LA FUENTE S/N | ESTANCO | 36,84 | -2,94 |
| 71 | 46 | 4 | BERJA | BALANEGRA | CARRETERA DE MALAGA, 116 | ESTANCO | 36,75 | -2,91 |
| 68 | 46 | 5 | DALÍAS | DALIAS | CL RAMBLA DE GRACIA, 47 | ESTANCO | 36,82 | -2,87 |
| 10.019 | 46 | 6 | EL EJIDO | EL EJIDO | CR DE ALMERIMAR, S/N ( HOSPITAL COMARCAL DE PONIENTE) | OTROS | 36,75 | -2,80 |
| 10.021 | 46 | 6 | EL EJIDO | EL EJIDO | CL SANTA MARIA, 7 | ESTANCO | 36,78 | -2,77 |
| 60 | 46 | 6 | EL EJIDO | EL EJIDO | PL DE LA CONSTITUCION, 2 | ESTANCO | 36,78 | -2,81 |
| 61 | 46 | 6 | EL EJIDO | EL EJIDO | CL SIERRA NEVADA, 37-B | ESTANCO | 36,78 | -2,82 |
| 62 | 46 | 6 | EL EJIDO | EL EJIDO | AV JUAN CARLOS I, 39 | ESTANCO | 36,77 | -2,81 |
| 63 | 46 | 6 | EL EJIDO | EL EJIDO | AV. DEL OASIS, 50 | ESTANCO | 36,77 | -2,80 |
| 64 | 46 | 6 | EL EJIDO | SANTA MARIA DEL ÁGUILA | PASEO SANTA MARIA DEL AGUILA, 97 | ESTANCO | 36,83 | -2,49 |
| 65 | 46 | 6 | EL EJIDO | LAS NORIAS DE DAZA | CARRETERA MOJONERA, 20 | ESTANCO | 36,76 | -2,76 |
| 66 | 46 | 6 | EL EJIDO | SAN AGUSTÍN | CTRA DE ROQUETAS DE MAR, 25 | ESTANCO | 36,71 | -2,69 |
| 86 | 46 | 6 | EL EJIDO | EL EJIDO | CL SEVILLA, 10 | ESTANCO | 36,77 | -2,82 |
| 90 | 46 | 6 | EL EJIDO | EL EJIDO | CL PUERTO RICO, 3 | ESTANCO | 36,77 | -2,80 |
| 42 | 46 | 9 | GÁDOR | GÁDOR | AV ANDALUCIA, 19 | ESTANCO | 36,95 | -2,49 |
| 84 | 46 | 10 | HUERCAL DE ALMERÍA | HUERCAL DE ALMERIA | CARRETERA DE TORRECÁRDENAS, 66 | ESTANCO | 36,87 | -2,44 |
| 10.078 | 46 | 10 | HUERCAL DE ALMERÍA | HUERCAL DE ALMERIA | CL ALMAZARA, 1 | ESTANCO | 36,88 | -2,44 |
| 56 | 46 | 11 | LA MOJONERA | LA MOJONERA | AV EUROPA, 94 | ESTANCO | 36,75 | -2,68 |
| 10.043 | 46 | 12 | NÍJAR | NÍJAR | CR NIJAR - SAN JOSE, 4 | ESTANCO | 36,79 | -2,11 |
| 77 | 46 | 12 | NÍJAR | SAN ISIDRO | CL PIPACES , 1 | ESTANCO | 36,91 | -2,17 |
| 78 | 46 | 12 | NÍJAR | NÍJAR | CL ALMERIA, 10 | ESTANCO | 36,96 | -2,21 |
| 79 | 46 | 12 | NÍJAR | CAMPOHERMOSO | CL CEDRO, 3 | ESTANCO | 36,94 | -2,13 |
| 80 | 46 | 12 | NÍJAR | SAN JOSÉ | CL LA CALILLA, 16 | ESTANCO | 36,75 | -2,11 |
| 88 | 46 | 12 | NÍJAR | EL VISO | CL JOSÉ RIVERA, 20 | ESTANCO | 36,79 | -2,70 |
| 43 | 46 | 13 | PECHINA | PECHINA | CL REAL, 2 | ESTANCO | 36,92 | -2,44 |
| 44 | 46 | 14 | RIOJA | RIOJA | AVENIDA FEDERICO GARCIA LORCA, 6 | ESTANCO | 36,94 | -2,46 |
| 10.004 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | AGUADULCE | AV CARLOS III, 539 | ESTANCO | 36,82 | -2,57 |
| 10.028 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS DE MAR | AV REINO DE ESPAÑA, 48 | OTROS | 36,77 | -2,61 |
| 47 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | AGUADULCE | PS ACACIAS, 132 EDIF.501 - LOCAL 36 | ESTANCO | 36,81 | -2,58 |
| 48 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | EL PARADOR | CL ESCUELAS, 7 | ESTANCO | 36,81 | -2,60 |
| 49 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS DE MAR | AV ROQUETAS, 347 | ESTANCO | 36,76 | -2,61 |
| 50 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS DE MAR | CL SILENCIO, 18 | ESTANCO | 36,76 | -2,62 |
| 51 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | CORTIJOS DE MARÍN | CTRA. MOJONERA. CORTIJOS DE MARIN, 554 | ESTANCO | 36,76 | -2,65 |
| 10.036 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | AGUADULCE | AV CARLOS III, 238 - EDIFICIO BULEVAR LOCAL 1 | OTROS | 36,81 | -2,58 |
| 10.037 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS DE MAR | CL CAÑUELO, 2 | OTROS | 36,77 | -2,62 |
| 54 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | LAS MARINAS | PLAYA SERENA. EDIF. LAS GARZAS. BLOQUE VII | ESTANCO | 36,72 | -2,63 |
| 10.039 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | LAS MARINAS | AV LAS MARINAS, 350 | ESTANCO | 36,73 | -2,62 |
| 10.042 | 46 | 15 | ROQUETAS DE MAR | ROQUETAS DE MAR | AV GAVIOTAS, 4. EDIF. ARENALES | ESTANCO | 36,73 | -2,62 |
| 46 | 46 | 16 | SANTA FE DE MONDUJAR | SANTA FE DE MONDÚJAR | CL LA FUENTE, 1 | ESTANCO | 36,98 | -2,53 |
| 10.030 | 46 | 17 | VIATOR | VIATOR | CL REAL, 2 | ESTANCO | 36,89 | -2,43 |
| 57 | 46 | 18 | VÍCAR | LA GANGOSA | AV BULEVAR CIUDAD DE VICAR, 614 | ESTANCO | 36,81 | -2,62 |
| 58 | 46 | 18 | VÍCAR | LAS CABAÑUELAS | BULEVAR CIUDAD DE VICAR, 938 | ESTANCO | 36,80 | -2,65 |
| 10.048 | 46 | 18 | VÍCAR | LA GANGOSA | AV DEL GUADALQUIVIR, 8 | OTROS | 36,81 | -2,63 |
| 10.069 | 46 | 18 | VÍCAR | PUEBLA DE VÍCAR | CALLE ALBOX, 3 | OTROS | 36,80 | -2,64 |
| idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
