- Mi Autobus
- Autobuses de Cádiz
Autobuses de Cádiz
Bienvenido a la página de autobuses de Cádiz. Hay diferentes líneas con distintos precios y horarios para adaptarse a tus necesidades. Las líneas se actualizan con frecuencia, dependiendo de las condiciones del tráfico, lo que garantiza que tu viaje sea siempre eficiente.
Líneas de autobús de Cádiz. Información actualizada.
idLinea | codigo | Linea | operadores | pmr | Info | concesion |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | M-010 | Cádiz-San Fernando Norte (Por León Herrero) | Transportes Generales Comes S.A.,Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca, S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-044,VJA-147 |
3 | M-011 | Cádiz-San Fernando Sur (Por Camposoto Y San Marcos) | Transportes Generales Comes S.A.,Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca, S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-044,VJA-147 |
4 | M-020 | Cádiz-Chiclana De La Frontera | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
5 | M-021 | Cádiz-Cementerio Mancomunado | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
6 | M-030 | Cádiz-Río San Pedro-Campus Universitario-Puerto Real-Hospital | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
7 | M-120 | Chiclana-San Fernando | Belizon y Rodriguez S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-020 |
9 | M-031 | Cádiz-Río San Pedro-Campus Universitario-Puerto Real | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
10 | M-032 | Cádiz-Río San Pedro-Puerto Real (512 Viviendas) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
11 | M-033 | Cádiz-Puerto Real (Directo) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
12 | M-034 | Cádiz-Hospital De Puerto Real (Por Autovía) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
13 | M-040 | Cádiz-El Puerto De Santa María (Directo) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
14 | M-041 | Cádiz-El Puerto De Santa María (Por Río San Pedro Y Campus Universitario De Puerto Real) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
15 | B-042 | Cádiz-El Puerto De Santa María | Autopullman Jucan S.L.U.,Damas S.A.,Secorbus S.L.,Trap, S.A.,UTE CATAMARANES BAHIA CADIZ | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | 01/SVP/05_C,43GSVP/15_C,71GSV/11_C,78GSv/11_C,CONTR-2021-307760 |
16 | M-050 | Cádiz-Jerez De La Frontera (Directo) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
17 | M-051 | Cádiz-Jerez De La Frontera (Por El Puerto De Santa María) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
18 | M-052 | Cádiz-Jerez De La Frontera (Por Campus Universitario De Puerto Real Y El Puerto De Santa María) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
19 | M-060 | Cádiz-El Puerto De Santa María-Rota (Por Costa Oeste) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
20 | M-061 | Cádiz-El Puerto De Santa María-Rota (Por Río San Pedro, Campus De Puerto Real Y Costa Oeste) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
21 | M-062 | Cádiz-El Puerto De Santa María-Rota | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
22 | B-065 | Cádiz-Rota | Autopullman Jucan S.L.U.,Damas S.A.,Secorbus S.L.,Trap, S.A.,UTE CATAMARANES BAHIA CADIZ | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | 01/SVP/05_C,43GSVP/15_C,71GSV/11_C,78GSv/11_C,CONTR-2021-307760 |
23 | M-130 | San Fernando-Campus Universitario | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
26 | M-230 | Chiclana De La Frontera-Hospital De Puerto Real (Por Marquesado) | Belizon y Rodriguez S.L. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-020 |
27 | M-350 | Jerez De La Frontera-Campus Universitario De Puerto Real | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
28 | M-360 | Rota-Costa Oeste-El Puerto de Santa María-Hospital de Puerto Real | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
32 | M-560 | Rota-Jerez De La Frontera | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
36 | M-902 | Cádiz-El Puerto De Santa María-Jerez De La Frontera-Arcos De La Frontera (Ronda) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
38 | M-904 | Cádiz-El Puerto De Santa María-Jerez-Arcos De La Frontera (Alcalá Del Valle) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
39 | M-905 | Rota-Jerez De La Frontera (Sevilla) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
43 | M-942 | Medina-Chiclana-Hospital-Puerto Real-Cádiz | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
44 | M-943 | Medina-Hospital-Puerto Real-Cádiz (Benalúp Y Paterna) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
46 | M-945 | Medina-Jerez De La Frontera | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
48 | M-947 | Medina-Chiclana De La Frontera | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
49 | M-950 | Arcos De La Frontera-Cádiz (Ubrique) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
50 | M-951 | Arcos De La Frontera-Jerez De La Frontera | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
51 | M-952 | Arcos De La Frontera-Jerez De La Frontera (Villamartín) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
54 | M-955 | Arcos De La Frontera - Jerez De La Frontera (Málaga) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
155 | M-250 | Conil-Jerez (La Línea-Sevilla) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
156 | M-251 | Conil-Jerez (Atlanterra-Sevilla) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
157 | M-260 | Conil-Rota (Algeciras) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | M-260 | VJA-147 |
158 | C-1 | Cádiz-Jerez De La Frontera / Aeropuerto De Jerez | RENFE | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | Núcleo de Cercanías |
159 | C-1 a | Las Aletas - Universidad | RENFE | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | Núcleo de Cercanías |
163 | M-960 | Chipiona-Sanlúcar De Barrameda-Cádiz (Por Puerto Real Y Campus) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
164 | M-961 | Chipiona-Sanlúcar De Barrameda-El Puerto De Santa María-Cádiz | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
165 | M-962 | Chipiona-Sanlúcar De Barrameda-San Fernando (Por Puerto Real Y Hospital) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
166 | M-963 | Chipiona-Sanlúcar De Barrameda-Jerez De La Frontera | Auto La Valenciana S.A.,Autocares Valenzuela, S.L.,La Requenense De Autobuses Carmen Limorte, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-025 |
167 | M-964 | Chipiona-Sanlúcar De Barrameda-Jerez De La Frontera (Por Hospital) | Auto La Valenciana S.A.,Autocares Valenzuela, S.L.,La Requenense De Autobuses Carmen Limorte, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-025 |
168 | M-970 | Sanlúcar De Barrameda-Jerez De La Frontera | Auto La Valenciana S.A.,Autocares Valenzuela, S.L.,La Requenense De Autobuses Carmen Limorte, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-025 |
169 | M-971 | Sanlúcar De Barrameda-Jerez De La Frontera (Por Hospital) | Auto La Valenciana S.A.,Autocares Valenzuela, S.L.,La Requenense De Autobuses Carmen Limorte, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-025 |
172 | M-561 | Costa Ballena-Chipiona-Sanlúcar-Jerez | Auto La Valenciana S.A.,Autocares Valenzuela, S.L.,La Requenense De Autobuses Carmen Limorte, S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-025 |
175 | M-953 | Arcos De La Frontera-Jerez De La Frontera (Ubrique) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
177 | M-053 | Cádiz-Jerez De La Frontera (Por Hospital De Jerez) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
214 | MD | Cádiz-Jerez-Aeropuerto (Sevilla Santa Justa) | RENFE | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | Media Distancia RENFE |
219 | M-966 | Chipiona-Costa Ballena-Rota | Los Amarillos S.L,Transportes Generales Comes S.A.,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089,VJA-147 |
220 | M-035 | Cádiz-Escuela De Ingeniería | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
221 | M-231 | Chiclana De La Frontera-Campus Universitario De Puerto Real | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
222 | M-330 | Puerto Real-Escuela De Ingeniería | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
223 | M-351 | Jerez De La Frontera-Campus Universitario De Puerto Real (Por Cuatro Caminos) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
224 | M-352 | Jerez De La Frontera-Campus Universitario De Puerto Real (Por El Puerto De Santa María) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
225 | M-967 | Chipiona-Sanlúcar De Barrameda-Cádiz (Por Campus De Puerto Real) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
226 | M-340 | El Puerto De Santa María-Campus Universitario De Puerto Real | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
230 | M-965 | Chipiona-Sanlúcar De Barrameda (Sevilla/Utrera) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
231 | M-974 | Costa Ballena-Chipiona-Sanlúcar De Barrameda (Sevilla) | Los Amarillos S.L,UTE VJA-089 (DAMAS) | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-089 |
234 | M-911 | Cádiz-Conil-Barbate (Por La Barca/Por Los Caños) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
235 | M-912 | Cádiz-Conil-Atlanterra (Por Vejer/Por Los Caños) | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
236 | M-913 | Cádiz-Conil-Barbate Por Hospital | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
237 | M-914 | Cádiz-Conil-Caños De Meca | Transportes Generales Comes S.A. | No adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
239 | M-036 | Cádiz-Puerto Real (Por CA-35) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
240 | M-037 | Cádiz-Campus De Puerto Real (Por CA-35) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
267 | M-038 | Cádiz-Puerto Real (por Av. Constitución de 1812 y CA-35) | Transportes Generales Comes S.A. | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | VJA-147 |
274 | T-1 | Cádiz-Chiclana de la Frontera | RENFE | Adaptada a personas con movilidad reducida | Más info | Núcleo de Cercanías |
¿Necesitas comprar una tarjeta para viajar en los autobuses de Cádiz de forma más económica? Aquí tienes todos los puntos de venta organizados por municipio.
Puntos de venta de Cádiz
idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 46 | 10 | Arcos de la Frontera | Arcos | Cl. Muñoz Vázquez, 4 | Tobacconist | 36,75 | -5,81 |
293 | 46 | 10 | Arcos de la Frontera | Arcos | Cl. Molino 37 | Tobacconist | 36,75 | -5,82 |
294 | 46 | 10 | Arcos de la Frontera | Arcos | Cl. Pérez Galdós 5 | Tobacconist | 36,74 | -5,80 |
295 | 46 | 10 | Arcos de la Frontera | Arcos | Cl. Pérez Galdós 67 | Tobacconist | 36,74 | -5,80 |
296 | 46 | 10 | Arcos de la Frontera | Arcos | Cl. Corredera, 87 | Kiosk | 36,75 | -5,81 |
396 | 46 | 10 | Arcos de la Frontera | Arcos | Cl. Algodonales 7 | Tobacconist | 36,75 | -5,81 |
462 | 46 | 10 | Arcos de la Frontera | Arcos | Pl. Rafael Pérez del Álamo, 10 | Tobacconist | 36,75 | -5,81 |
510 | 46 | 10 | Arcos de la Frontera | Arcos | Cl. Panamá 15 | Tobacconist | 36,75 | -5,82 |
2 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Edificio Glorieta, 5ª Planta- Mod. 3,4. Recinto Exterior Zona Franca | Shop | 36,50 | -6,27 |
3 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Drago, s/n | Tobacconist | 36,51 | -6,28 |
4 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Gl. Ingeniero de la Cierva | Tobacconist | 36,51 | -6,28 |
5 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Pl. Virgen de Loreto, 1 | Tobacconist | 36,51 | -6,27 |
7 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Pl. de las Canastas 2 | Tobacconist | 36,53 | -6,29 |
8 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Arbolí, 2 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
520 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Estación de tren Cádiz Central. Pl. de Sevilla, S/N | RENFE Station | 36,53 | -6,29 |
9 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Pl. San Juan de Dios, 6 | Tobacconist | 36,53 | -6,29 |
521 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Estación de tren Cortadura Cádiz. Cl. Adelfa s/n | RENFE Station | 36,49 | -6,27 |
10 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. de Portugal, 38 | Tobacconist | 36,51 | -6,28 |
522 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Estación de tren Estadio Cádiz. Cl. Gibraltar. | RENFE Station | 36,50 | -6,27 |
11 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. San Severiano, 35 | Tobacconist | 36,52 | -6,28 |
13 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Acacias, 8 | Tobacconist | 36,52 | -6,29 |
14 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Servanda, 2 | Tobacconist | 36,53 | -6,29 |
15 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Desamparados, 9 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
529 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Estación de tren San Severiano Cádiz. Av. de la Independencia | RENFE Station | 36,52 | -6,28 |
530 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Estacion de tren Segunda Aguada Cádiz. Avda. de la Sanidad Pública s/n | RENFE Station | 36,51 | -6,28 |
19 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Goya, 15 | Tobacconist | 36,51 | -6,27 |
21 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Miramar, 2 | Tobacconist | 36,50 | -6,27 |
22 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Parlamento, 16 | Tobacconist | 36,52 | -6,28 |
24 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Trille, 29 | Tobacconist | 36,51 | -6,28 |
25 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. Marconi, 1 | Tobacconist | 36,51 | -6,28 |
27 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. García Carrera, 41 | Tobacconist | 36,51 | -6,28 |
28 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Moreno de Mora, 2 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
30 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl de la Rosa 37D - Esquina Diego Arias 24 | Tobacconist | 36,53 | -6,31 |
31 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Pl. San Francisco, 1 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
32 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Benjumeda, 40 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
33 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Ferrán Caballero, 7 | Tobacconist | 36,54 | -6,30 |
35 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | CL Enrique de las Marinas, 1 | Tobacconist | 36,54 | -6,30 |
37 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Barrie, 23 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
38 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Beato Diego de Cádiz,13 | Tobacconist | 36,53 | -6,29 |
39 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Sagasta 18 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
40 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Callejón Cardoso, 10 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
72 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. Astilleros, s/n. Estación de autobuses de Cádiz | Ticket Office | 36,53 | -6,29 |
360 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Pl. de la Catedral, 11 | Kiosk | 36,53 | -6,30 |
369 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. del Perú, 14 | Tobacconist | 36,52 | -6,28 |
372 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Montañés, 6 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
404 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Emilio Castelar S/N | Tobacconist | 36,52 | -6,28 |
409 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Avda. Andalucía, 32 | Shop | 36,52 | -6,29 |
424 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. de la Cave, Nº 3-4 | Kiosk | 36,52 | -6,28 |
433 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Paraguay 16 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
434 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. García de Sola, 46 | Kiosk | 36,52 | -6,28 |
440 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Granja de San Ildefonso, 6 | Shop | 36,52 | -6,29 |
189 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Rosario 25 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
190 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Pl. Libertad S/N | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
191 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Pl. San Antonio, 9 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
193 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. Cuatro de Diciembre de 1977, 31 | Shop | 36,53 | -6,29 |
194 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Dr. Fleming, 1 | Ticket Office | 36,51 | -6,28 |
195 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Muelle Reina Viictoria - Pl. de Sevilla | Ticket Office | 36,53 | -6,29 |
451 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. Astilleros, s/n. Estación de autobuses de Cádiz | Ticket Office | 36,53 | -6,29 |
197 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Pintor Clemente de Torres, 7 | Shop | 36,50 | -6,27 |
198 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Rosa,7 | Shop | 36,53 | -6,30 |
200 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. de la Marina, 6 | Shop | 36,52 | -6,28 |
206 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Cobos, 15 | Shop | 36,53 | -6,29 |
207 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. Ana de Viya, 4 | Tobacconist | 36,51 | -6,28 |
208 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. de Andalucia 32 | Tobacconist | 36,52 | -6,28 |
210 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. García de Sola,2 | Tobacconist | 36,52 | -6,28 |
212 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Lubet,2 | Tobacconist | 36,53 | -6,30 |
213 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Av. Ana de Viya, 44 | Tobacconist | 36,51 | -6,28 |
214 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. García Carrera (los porches, 6 - 1) | Shop | 36,52 | -6,28 |
215 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Pelota, 13 | Kiosk | 36,53 | -6,29 |
216 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Granja de San Ildefonso, 10 | Kiosk | 36,52 | -6,28 |
489 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. MARQUES DE LA ENSENADA, 7 | Tobacconist | 36,52 | -6,28 |
490 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Avad. del Puerto 1 | Shop | 36,53 | -6,29 |
499 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Cl. Brasil, S/N | Shop | 36,51 | -6,28 |
505 | 46 | 1 | Cádiz | Cádiz | Plza. Mentidero, 5-6 | Tobacconist | 36,54 | -6,30 |
518 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. Castelar, 14 (Crtra. PAgo del Humo, "CASA BLAS") | Tobacconist | 36,39 | -6,10 |
328 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Av. La Libertad s/n | Tobacconist | 36,42 | -6,14 |
329 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. Bloque Fuente Amarga, 8 | Shop | 36,42 | -6,15 |
338 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana Costa | Centro Comercial La Aldea del Coto, Local 1 | Shop | 36,38 | -6,17 |
413 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cr. Fte. Amarga (Piedra Blanca) Loc 2 | Shop | 36,41 | -6,15 |
421 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Av. Diputación 83 | Tobacconist | 36,41 | -6,17 |
422 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Av. Diputación 4 (Edif. Corproaro) | Shop | 36,42 | -6,16 |
445 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. Pedro Antonio de Alarcón, 2 | Shop | 36,43 | -6,14 |
470 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. Olivo 8 | Kiosk | 36,42 | -6,14 |
218 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. Cuesta del Matadero 88 | Tobacconist | 36,41 | -6,14 |
219 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Ctra. Medina Sidonia, 40 | Tobacconist | 36,42 | -6,14 |
220 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. Sta. María de la Cabeza s/n | Tobacconist | 36,42 | -6,15 |
221 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana Costa | CC El Amanecer Ctra. La Barrosa, s/n | Tobacconist | 36,37 | -6,18 |
222 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Bda. Fuente Amarga,28 | Tobacconist | 36,41 | -6,15 |
223 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Avda. de los Descubrimientos, 15 | Tobacconist | 36,43 | -6,14 |
224 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. Los Santos, 5 | Tobacconist | 36,42 | -6,15 |
225 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Pl. de Andalucía 1 | Tobacconist | 36,42 | -6,14 |
226 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. La Vega, 4 | Tobacconist | 36,42 | -6,15 |
227 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Cl. Paciano del Barco, s/n | Ticket Office | 36,42 | -6,15 |
495 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana Costa | Av. Amilcar Barca (Altamar L-2), S/N | Tobacconist | 36,35 | -6,16 |
504 | 46 | 3 | Chiclana | Chiclana | Plza. del Retortillo, S/N | Tobacconist | 36,42 | -6,15 |
465 | 46 | 15 | Chipiona | Chipiona | Cl. Isaac Peral,23 | Tobacconist | 36,74 | -6,44 |
466 | 46 | 15 | Chipiona | Chipiona | Avda Diputación, 30 | Tobacconist | 36,74 | -6,43 |
467 | 46 | 15 | Chipiona | Chipiona | Cl. Miguel de Cervantes, 61 | Tobacconist | 36,74 | -6,43 |
468 | 46 | 15 | Chipiona | Chipiona | Av. de Almería s/n. Estación de autobuses | Ticket Office | 36,74 | -6,43 |
477 | 46 | 15 | Chipiona | Chipiona | Cl. Azucena, 38 | Tobacconist | 36,73 | -6,43 |
idComercio | idNucleo | idMunicipio | Municipio | Núcleo | Dirección | Establecimiento | latitud | longitud |